Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2011.
| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
| 1 | Servosterzo/funzionamento del motore | 7.5 |
| 2 | Diagnostica / Riscaldamento / Autoclimat / Climatronic / Specchio elettrico antiabbagliamento / Navigatore / Pressostato aria condizionata / Ventilatore aria condizionata / Kisi / Centralina AFS / Relè coming home / Soundaktor | 10 |
| 3 | Centralina motore benzina / Flussometro / Centralina motore diesel / Bobine relè / Funzionamento motore / Centralina carburante bi-turbo | 5 |
| 4 | Interruttore ABS / ESP (sensore sterzo) / Leva luce | 10 |
| 5 | Luce di retromarcia / ugelli di riscaldamento | 10 |
| 6 | Pannello degli strumenti | 5 |
| 7 | Luce retronebbia | 5 |
| 8 | – | – |
| 9 | Leva del faro | 10 |
| 10 | Leva del faro / Frizione (benzina) / Freni (tutti) | 5 |
| 11 | Centralina airbag | 5 |
| 12 | Cambio automatico / leva del faro | 10 |
| 13 | Controllo specchietti esterni | 5 |
| 14 | Fari sinistri AFS | 15 |
| 15 | Fari AFS di destra | 15 |
| 16 | – | – |
| 17 | Luce targa/dimmer/spia della luce di posizione | 5 |
| 18 | Resistore | 5 |
| 19 | Centralina elettronica | 5 |
| 20 | Indicatori di direzione | 15 |
| 21 | Comando luci, quadro strumenti | 5 |
| 22 | Centralina elettronica, specchietti riscaldati | 5 |
| 23 | Modulo iniezione motore / sensore pioggia / leva del cambio automatico / relè di avviamento | 7.5 |
| 24 | Illuminazione vano portaoggetti, illuminazione bagagliaio, illuminazione interna | 10 |
| 25 | Ausilio per il parcheggio | 5 |
| 26 | Gancio di traino | |
| 27 | – | – |
| 28 | Sonda lambda | 10 |
| 29 | Potenza del motore | 20 |
| Pompa per vuoto (GPL) | 15 | |
| 30 | Lavoro con motore a gas | 10 |
| 31 | Funzionamento con motore a benzina / Candelette / Bobina relè / Elettro20latore biturbo | 10 |
| 32 | Unità di controllo motore | 15 |
| 33 | Interruttore frizione alimentazione/relè preriscaldamento/servosensore | 5 |
| 34 | Controller carburante / Potenza motore biturbo | 15 |
| 35 | – | – |
| 36 | Faro abbagliante destro | 10 |
| 37 | Fari abbaglianti sinistri / Coming Home / Relè abbaglianti (attivazione automatica delle luci) | 10 |
| 38 | Motore elettrico del 20latore | 30 |
| 39 | – | – |
| 40 | Ingresso 12V/accendisigari | 15 |
| 41 | Centralina sedile riscaldato/portabicchieri | 25 |
| 42 | corno | 20 |
| 43 | Tetto panoramico | 30 |
| 44 | Tergicristallo | 20 |
| 45 | Finestra posteriore riscaldata | 20 |
| 46 | Radio/telefono VDA/Bluetooth/controllo del volante/convertitore DC/DC per Start/Stop | 20 |
| 47 | Climatronic/climatizzatore | 5 |
| 48 | Unità di bloccaggio | 25 |
| 49 | Parabrezza elettrico | 30 |
| 50 | Alzacristalli elettrici posteriori | 30 |
| 51 | Centralina cambio automatico | 30 |
| 52 | Allarme/sensore volume | 15 |
| 53 | Relè pompa elettrocinetica / centralina carburante biturbo | 15 |
| 54 | Luce retromarcia cambio automatico, fendinebbia | 15 |
| 55 | Trasformatore acceso | 15 |
| 20 | ||
| 56 | Tergicristallo posteriore | 10 |
| 57 | Luce anabbagliante (lato destro) | 15 |
| 58 | Luce anabbagliante (lato sinistro) | 15 |
| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
| 1 | Riscaldamento ad aria elettrico aggiuntivo | 40 |
| 2 | Riscaldamento ad aria elettrico aggiuntivo | 40 |
| 3 | Riscaldamento ad aria elettrico aggiuntivo | 40 |
| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
| 1 | Lampada AFS diurna sinistra | 15 |
| Navigatore, Bluetooth, MDI, leva di comando radio | 20 | |
| 2 | Luce diurna a destra Lampada AFS | 15 |
| Quadro strumenti/relè ESP | 5 | |
| 3 | Pompa lavafari | 20 |
| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
| 1 | Centralina rimorchio | 15 |
| 2 | Centralina rimorchio | 20 |
| 3 | Centralina rimorchio | 20 |
| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
| S1 | Unità ABS | 25 |
| S2 | Riscaldatore/20latore con 20latore elettrico | 30 |
| S3 | Centralina cambio automatico | 30 |
| S4 | Unità ABS | 10 |
| S5 | Centralina elettronica | 5 |
| S6 | Modulo iniezione | 30 |
Nessun commento.