Seat Ibiza (2015) – scatola fusibili e relè
Schema scatole fusibili e relè – Seat Ibiza
Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2015.
Vano passeggeri
Numero | Descrizione / Ampere [A] | |
---|---|---|
1 | Luci a sinistra | 40 |
2 | Chiusura centralizzata | 40 |
3 | Potenza C63 (potenza 30) | 30 |
4 | Relè PTC (candele motore) | 50 |
5 | Connettore montante sinistro A pin 22 (motore chiusura finestrini lato guida) | 30 |
6 | Per chiudere il lunotto sinistro (motore | 30 |
7 | Corno | 20 |
9 | Tetto panoramico | 30 |
10 | Sospensione attiva | 7.5 |
11 | Relè impianto lavafari | 30 |
12 | Visualizzazione del sistema MIB | 5 |
13 | (RL-15) Alimentatore SIDO Kl.15 (ingressi 29 e 55) | 30 |
14 | Estrazione chiave dal contatto, diagnostica, leva luci anteriori (lampeggiante), accensione luci anabbaglianti / luci di posizione (luci rotanti) | 7.5 |
15 | Manopola aria e riscaldamento (potenza). | 7.5 |
Leva del cambio automatico | ||
16 | Pannello di controllo | 5 |
17 | Sensore due, clacson | 7.5 |
23 | Doppia pompa per tergicristallo | 7.5 |
24 | Riscaldatore motore, scatola di controllo del riscaldatore (potenza) | 30 |
26 | Presa relè 12V | 5 |
27 | Motorino tergicristallo posteriore | 15 |
28 | Accendino | 20 |
29 | Modulo di controllo airbag, spia airbag disattivato | 10 |
30 | Retromarcia, joystick specchietti, RKA, attivazione riscaldamento sedili, pressione impianto aria condizionata, controllo riscaldamento aria condizionata (alimentazione), specchietto elettrocromico, comando PDC, fendinebbia anteriori e posteriori accesi. | 7.5 |
31 | Sensore benzina | 5 |
32 | Fari AFS, regolazione fari (beep e regolare), LWR Cent, diagnostica, leva fari (accesa), dimmer (regolazione fari) | 7.5 |
33 | Relè Start-Stop, sensore frizione | 5 |
34 | Ugelli riscaldati | 5 |
35 | Diagnostica aggiuntiva | 10 |
36 | Sedili riscaldati | 10 |
37 | Alimentatore di controllo Soundaktor, alimentatore GRA, alimentatore centrale della ventola Kühlerlüfter | 5 |
38 | Alimentazione luci lato destro A/66 | 40 |
39 | Pompa ABS (batteria posteriore) | 40 |
41 | Lunotto termico | 30 |
42 | Comando finestrino laterale lato passeggero | 30 |
43 | Controllo della finestra di destra | 30 |
44 | Telecamera per la retromarcia | 10 |
45 | Alimentazione leva tergicristallo, diagnosi | 10 |
46 | Presa di corrente aggiuntiva per il bagagliaio | 20 |
47 | Valvola ABS (batteria posteriore) | 25 |
49 | Relè EKP TDI (alimentazione pompa carburante) | 30 |
Relè EKP MPI (alimentazione pompa carburante) | 20 | |
Controllo del sensore della pompa TFSI | 15 | |
50 | Radio multimediale (alimentazione) | 20 |
51 | Specchi riscaldati | 10 |
53 | Sensore di pioggia | 5 |
54 | 30 ZAS (interruttore di accensione) | 5 |
55 | Sedili riscaldati | 10 |
Scatola dei fusibili 2
Numero | Descrizione / Ampere [A] | |
---|---|---|
1 | Sonde lambda | 15 |
2 | Motore pompa a vuoto | 20 |
Motore cablato (pompa del liquido di raffreddamento, distributore della valvola, filtro dell’elettrovalvola a carbone attivo, valvola di pressione, valvola di ingresso dell’aria ausiliaria) | 10 |
Vano motore
Sostituire il fusibile solo con un fusibile dello stesso amperaggio (stesso colore e contrassegni) e dimensione.
Numero | Descrizione / Ampere [A] | |
---|---|---|
1 | Ventilatore, condensatore | 40 |
Ventola TKB, condensatore | 50 | |
2 | Candelette | 50 |
3 | Pompa ABS | 40 |
EMBOX2-13 (TA8) | 20 | |
4 | Fase di postriscaldamento PTC 2 | 50 |
5 | PTC fase di post-riscaldamento 3 | 50 |
6 | BDM, 30 Rif | 5 |
7 | MSG (KL30) | 7.5 |
8 | Tergicristalli del parabrezza | 30 |
9 | Controllo cambio automatico, centralina AQ 160 | 30 |
10 | Sfiato in ABS | 25 |
EMBOX2-11 (TA8) | 5 | |
12 | Iniettori | 10 |
Distributore carburante TDI, sensore temperatura gas di scarico TA8 | ||
13 | Servosensore | 5 |
14 | Temperatura pompa liquido di raffreddamento alta/bassa, sensore (relè EKP) | 10 |
15 | Controllo motore Diag 50 | 5 |
16 | Antipasto | 30 |
17 | Gestione motore (MSG KL87) | 20 |
18 | Relè PTC, sensore TOG, valvole motore, ventola PWM | 10 |
19 | Fusibili AUX all’interno | 30 |
20 | Relè candelette Heizrohr | 5 |
Bobina di accensione | 20 |