Il colore della miccia | Ampere [A] |
---|---|
Marrone chiaro | 5 |
Marrone scuro | 7.5 |
rosso | 10 |
blu | 15 |
giallo blu | venti |
bianca | 25 |
verde/rosa | trenta |
arancione/verde | 40 |
rosso | 50 |
Numero | Descrizione |
---|---|
1 | Non assegnato |
2 | Non assegnato |
3 | Non assegnato |
4 | Non assegnato |
5 | Centralina bus dati |
6 | Sensore di allarme |
7 | Regolatore di aria condizionata;
Il riscaldamento; Ricevitore telecomando per riscaldatore da parcheggio; Leva comando cambio automatico; Relè riscaldamento lunotto; Riscaldamento del parabrezza. |
8 | Interruttore della luce;
Sensore di pioggia; Presa diagnostica. |
9 | Pochette Haldex |
10 | Touch screen |
11 | Sedili posteriori riscaldabili |
12 | Radio |
13 | Tendicinghia lato guida |
14 | Ventilatore per aria condizionata e riscaldamento |
15 | Bloccasterzo elettrico |
16 | Amplificatore di segnale telefonico;
Predisposizione telefonica. |
17 | Strumentazione |
18 | Non assegnato |
19 | Centralina KESSY |
20 | Leva di azionamento sotto il volante |
21 | Non assegnato |
22 | Gancio di traino – contatto nella presa |
23 | Luce – giusto |
24 | Tetto panoramico |
25 | Centralina chiusura centralizzata porta anteriore destra;
Alzacristalli elettrici – a sinistra. |
26 | Sedili anteriori riscaldati |
27 | Amplificatore musicale |
28 | Gancio di traino – luce sinistra |
29 | Relè metano |
30 | Non assegnato |
31 | Faro anteriore – sinistro |
32 | Ausilio al parcheggio (Assistente al parcheggio) |
33 | Interruttore airbag per luci di emergenza |
34 | TCS;
Pulsante ESC; Display per l’ispezione dei pneumatici; Sensore di pressione aria condizionata; Interruttore della luce di retromarcia; Specchietto interno con oscuramento automatico; pulsante START-STOP; Preinstallazione del telefono; Controllo riscaldamento sedile posteriore; Sensore aria condizionata; presa di corrente 230 V; Generatore di suoni sportivi. |
35 | Riflettore;
Regolazione del fascio di luce dei fari; Connettore diagnostico; Telecamera; Radar. |
36 | Faro destro |
37 | Faro sinistro |
38 | Gancio di traino – luce destra |
39 | Controller chiusura centralizzata porta anteriore – destra, alzacristalli elettrici – anteriore e posteriore destro |
40 | Presa di alimentazione 12V |
41 | Non assegnato |
42 | Controller chiusura centralizzata porte posteriori – sinistro, destro, lavafari, tergicristalli |
43 | Spia per lampade a scarica;
Illuminazione interna. |
44 | Gancio di traino – contatto nella presa |
45 | Centralina per il controllo della regolazione del sedile |
46 | Presa di corrente 230V |
47 | Tergicristallo posteriore |
48 | Non assegnato |
49 | Bobina sul relè di avviamento;
Interruttore a pedale della frizione. |
50 | Apertura del portellone bagagliaio |
51 | Tendicinghia – lato passeggero anteriore |
52 | Non assegnato |
53 | Relè riscaldamento lunotto |
Numero | Descrizione |
---|---|
1 | Centralina per ESC, ABS |
2 | Centralina per ESC, ABS |
3 | Unità di controllo motore |
4 | La ventola del radiatore;
Sensore di temperatura dell’olio; Sensore volume d’aria; Valvola di controllo della pressione del carburante; Relè riscaldatore ausiliario elettrico. |
5 | Bobina del relè del sistema di accensione;
Bobina relè metano. |
6 | Sensore freno |
7 | Pompa di raffreddamento;
Otturatore del radiatore. |
8 | Sonda lambda |
9 | Accensione;
Centralina di controllo impianto di preriscaldamento. |
10 | Controller della pompa del carburante;
Accensione. |
11 | Impianto di riscaldamento ausiliario elettrico |
12 | Impianto di riscaldamento ausiliario elettrico |
13 | Centralina cambio automatico |
14 | Non assegnato |
15 | Corno |
16 | Accensione;
Pompa di benzina. |
17 | centralina ABS;
ESC; Unità di controllo motore. |
18 | Centralina bus dati |
19 | Tergicristallo |
20 | Allarme |
21 | Riscaldamento del parabrezza – sinistro |
22 | Unità di controllo motore |
23 | Antipasto |
24 | Impianto di riscaldamento ausiliario elettrico |
31 | Non assegnato |
32 | Non assegnato |
33 | Non assegnato |
34 | Riscaldamento del parabrezza – a destra |
35 | Non assegnato |
36 | Non assegnato |
37 | Centralina per riscaldamento ausiliario |
38 | Non assegnato |
Nessun commento.