Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996-2002) – scatola fusibili e relè
Schema scatola fusibili e relè – Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Vano passeggeri
Traffico a sinistra
- Relè di integrazione
- Scatola dei fusibili
- ECU controllo velocità di crociera
- Relè di selezione pompa carburante (5VZ-FE con serbatoio carburante ausiliario)
- Centro J/B
- Amplificatore chiave transponder (Europa)
- Computer con chiave transponder (Europa)
- Relè di controllo automatico dell’antenna
- Emissione ECU (3RZ-F) Timer di preriscaldamento (1KZ-T, 3L)
- Centralina ABS
- Motore ECU (M / T) Motore e ECT ECU (A / T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE)
- Scatola relè
- Amplificatore aria condizionata
- Sensore ritardo ABS
- Gruppo sensore airbag
- Relè luci diurne
- Relè di apertura circuito
Guida a destra
- Centralina ABS
- Amplificatore chiave transponder (Australia, Europa)
- Scatola dei fusibili
- Relè di integrazione
- Relè di apertura circuito
- Relè di selezione pompa carburante (5VZ-FE, 3RZ-FE con serbatoio carburante ausiliario)
- Sensore ritardo ABS
- Gruppo sensore airbag
- ECU ECU (3RZ-F) Timer di preriscaldamento (3L)
- Amplificatore aria condizionata
- ECU controllo velocità di crociera
- Scatola relè
- Motore ECU (M / T) Motore e ECT ECU (A / T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE)
- Relè di controllo automatico dell’antenna
- Computer con chiave transponder (Australia, Europa)
- Centro J/B
5 porte
3 porte
- Relè di controllo del tetto lunare
- Controller serratura wireless (GCC)
- Relè tergicristallo posteriore
- Relè aria condizionata posteriore
- ECU di controllo 4WD
- Relè riscaldamento posteriore
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova dietro una copertura sul lato conducente del cruscotto.
Diagramma (Tipo 1)
Numero | Ampere | Descrizione |
1 | 15 | Riscaldamento sedili |
2 | 15 | Accendisigari, antenna, radio e lettore, gruppo sensore airbag, interruttore telecomando specchietto |
3 | 15 | Retronebbia, centralina ABS, blocco centralina wireless |
4 | 20 | Controller dello sterzo 4WD |
5 | 10 | Indicatore di direzione e spia di avvertimento |
6 | 10 | Combinazione contachilometri, luce di retromarcia, alternatore, relè riscaldamento posteriore, spia ABS, spia cruise control, contatore accessori, unità di controllo 4WD, interruttore di posizione “P”, indicatore serbatoio carburante, relè di alimentazione, relè sbrinatore, interruttore lunotto termico, spia di avvertimento cintura di sicurezza, luce di cortesia porta, interruttore di avviamento in folle |
7 | 15 | Antenna, ECU ABS, ECU controllo velocità di crociera, interruttore di controllo e controllo verricello, interruttore riscaldamento specchietti, relè riscaldamento specchietti |
8 | 20 | Tergicristallo anteriore e lavavetri, tergicristallo posteriore e lavavetri |
9 | 7.5 | Gruppo sensore airbag, relè EFI, spia di carica, computer chiave transponder, sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, manomissione del preriscaldamento, carburatore (3RZ-F) |
10 | trenta | Sedile elettrico, relè di integrazione (serratura porta), alzacristalli elettrici, tetto apribile elettrico |
Relè | ||
R1 | Relè di integrazione | |
Relè (lato posteriore) | ||
R1 | Corno | |
R2 | Accendere il lampeggiatore di segnale | |
R3 | Relè di potenza | |
R4 | Disappannamento |
Diagramma (Tipo 2)
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 15 | Accendisigari, radio e lettore, orologio, impianto di climatizzazione, gruppo sensore airbag, interruttore telecomando specchietti, cintura di sicurezza |
2 | 10 | Gruppo sensore airbag, relè EFI, spia di carica, computer chiave transponder, sistema di iniezione carburante multiporta/sistema di iniezione carburante multiporta sequenziale, timer di preriscaldamento |
3 | 10 | Orologio |
4 | 10 | Combinazione contachilometri, luce di retromarcia, alternatore, relè riscaldamento posteriore, spia ABS, spia cruise control, contatore accessori, unità di controllo 4WD, interruttore di posizione “P”, indicatore serbatoio carburante, relè di alimentazione, relè sbrinatore, interruttore lunotto termico, spia di avvertimento cintura di sicurezza, luce di cortesia porta, interruttore di avviamento in folle |
5 | 15 | Riscaldamento sedili |
6 | 15 | Proiettori di emergenza, clacson |
7 | 20 | Controller dello sterzo 4WD |
8 | 15 | Retronebbia, cruise control, blocco ECU wireless |
9 | 5 | Sistema di avvio |
10 | 20 | Tergicristallo anteriore e lavavetri, tergicristallo posteriore e lavavetri |
11 | 15 | Luci di arresto, luce di arresto montata in alto, sistema di controllo del blocco del cambio, sistema di freno antibloccaggio; |
12 | 15 | Sistema antibloccaggio dei freni, cruise control |
13 | 15 | Sbrinatore lunotto |
14 | 10 | Fanale posteriore, luce targa, controllo livello fari, plafoniera porta, luce contatore, luce quadro strumenti e interruttore, relè luce di marcia diurna |
15 | trenta | Alimentazione sedile , relè di integrazione (serratura), alzacristalli elettrici, tettuccio elettrico |
Scatola relè
Numero | Relè |
R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE con serbatoio carburante aggiuntivo: pompa carburante aggiuntiva |
1KZ-TE: Valvola di troppopieno | |
R2 | – |
Vano motore
- Scatola dei fusibili (benzina, diesel LHD)
- Scatola relè A / C (benzina, diesel LHD (Dual A / C))
- Scatola relè ausiliaria (LHD Diesel)
- Relè verricello principale (diesel)
- Relè lavafari
- Scatola relè A / C (RHD Diesel (Dual A / C))
- Scatola dei fusibili (Diesel RHD)
- Relè ABS (lato sinistro)
- Relè ABS (RHD)
- Scatola relè ausiliaria (RHD Diesel)
- Relè verricello principale (benzina)
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 20 | Prese elettriche |
2 | 20 | Prese elettriche |
3 | 15 | Fendinebbia |
4 | 15 | Riscaldatori specchietti retrovisori esterni |
5 | 10 | Fanale posteriore, luce targa, controllo livello fari, plafoniera porta, luce contatore, luce quadro strumenti e interruttore, relè luce di marcia diurna |
15 | Sistema di frenata anti bloccaggio | |
15 | Sistema di aria condizionata | |
6 | 10 | Sistema di aria condizionata |
7 | 10 | con DRL: faro destro (anabbagliante) |
8 | 10 | con DRL: Faro sinistro (anabbagliante) |
9 | 10 | Faro destro |
10 | con DRL: faro destro (abbaglianti) | |
10 | 10 | Faro sinistro |
10 | con DRL: faro sinistro (abbagliante) | |
11 | 10 | Riscaldatore viscoso |
12 | 7.5 | Sistema di avvio |
13 | 20 | Ventola di raffreddamento elettrica |
14 | 15 | Sbrinatore lunotto |
15 | 15 | Luci di arresto, luce di arresto montata in alto, sistema di controllo del blocco del cambio, sistema di freno antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo; |
16 | 10 | Riscaldatore posteriore |
7.5 | Sistema diagnostico di bordo | |
17 | 7.5 | Sistema di caricamento |
18 | 20 | Impianto di climatizzazione posteriore |
19 | 10 | Illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione bagagliaio, orologio, impianto audio, contachilometri, antenna, spia porta aperta, relè di integrazione |
20 | 15 | Sistema di comunicazione al pubblico |
21 | 15 | Proiettori di emergenza, clacson |
22 | 15 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
15 | 1KZ-TE: sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
23 | 60 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
100 | Sistema antibloccaggio dei freni, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
24 | 60 | Sistema di aria condizionata |
25 | 80 | Diesel: sistema di incandescenza del motore |
26 | 100 | Relè luci posteriori, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1”, “ABS” |
80 | 1KZ-T, 3L: Relè fanale posteriore, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1” | |
27 | 50 | Interruttore di accensione, sistema di avviamento, relè lavafari, riscaldatore carburante, “ECU-B”, “INDICATOR” “POWER” |
28 | trenta | Interruttore di accensione, diodo (candela), accenditore, bobina di accensione e distributore (carburatore), “IGN” |
Relè | ||
R1 | Dimmer (LHD Europa) | |
R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | |
1KZ-TE: ECD | ||
R3 | Riscaldatori specchietti retrovisori esterni (MIR HTR) | |
R4 | Sbrinatore lunotto (DEFOG) | |
R5 | Prese di alimentazione (PWR OUTLET) | |
R6 | Luci posteriori | |
R7 | Avviamento (benzina (ST)) | |
R8 | Faro (TESTA) | |
R9 | Stufa |
Scatola relè A / C (doppio A / C)
Numero | Relè |
R1 | Frizione compressore aria condizionata (MG CLT) |
R2 | Ventola di raffreddamento elettrica (CDS FAN) |
Scatola relè ausiliaria (Diesel)
Numero | Relè |
R1 | Antipasto (ST) |
R2 | Sistema di illuminazione (SUB GLW) |
Scatola relè in ABS
Numero | Fusibile | Ampere [A] | Descrizione |
1 | ABS | 60 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
2 | ABS | 40 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
Relè | |||
R1 | Sistema di controllo della trazione (TRC) | ||
R2 | Sistema antibloccaggio dei freni (ABS MTR) | ||
R3 | Sistema antibloccaggio dei freni (ABS SOL) |