Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Il pannello dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti sul lato del conducente. Apri la scatola del supporto. Prendi la scatola e sgancia gli artigli. Rimuovere i tappi dai ritagli ed estrarre la scatola.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 15 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di freno antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di airbag SRS, sistema di classificazione del passeggero anteriore, sistema di immobilizzatore del motore |
2 | 7.5 | Indicatore e indicatore, luci di emergenza, sistema di avviso cintura di sicurezza del passeggero anteriore |
3 | 10 | Luci posteriori, luci targa, luci di posizione, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, fendinebbia anteriori, controllo dell’illuminazione del quadro strumenti, illuminazione |
4 | – | Non usato |
5 | 7.5 | Sistema di blocco del cambio, specchietti retrovisori esterni, impianto audio, prese di corrente |
6 | 15 | Prese elettriche |
7 | 20 | Sistema di chiusura delle porte |
8 | 10 | Sistema antibloccaggio dei freni, sistema di controllo della stabilità del veicolo, luci dei freni, sistema di ricarica, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di aria condizionata, controllo dell’illuminazione del quadro strumenti, specchietto retrovisore antiriflesso, monitor posteriore, interruttore di annullamento dell’azionamento della frizione , sistema di bloccaggio del differenziale posteriore, prese di corrente, sistema di allarme pressione pneumatici |
9 | 10 | Luci del rimorchio (luci di retromarcia) |
10 | 10 | Sistema antibloccaggio dei freni, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo, luci di retromarcia, sistema di aria condizionata, sistema di blocco del cambio, sistema audio, interruttore manuale dell’airbag del passeggero |
11 | 20 | Alzacristallo passeggero posteriore (lato destro) |
12 | 20 | Alzacristallo elettrico del passeggero anteriore |
13 | 30 | Finestrini elettrici |
14 | 10 | Tergicristallo e lavavetri |
15 | 20 | Alzacristallo elettrico del passeggero posteriore (lato sinistro) |
16 | 20 | Trazione integrale, bloccaggio del differenziale posteriore |
17 | 30 | Tergicristallo e lavavetri |
18 | – | Non usato |
19 | – | Non usato |
20 | – | Non usato |
Relè | ||
R1 | Luci posteriori | |
R2 | Finestrini elettrici | |
R3 | Presa per accessori |
Premere la linguetta e rimuovere il coperchio.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 10 | Sistema di aria condizionata |
2 | 15 | 2005-2011: fendinebbia anteriori |
30 | 2012-2015: Luci del rimorchio (luci posteriori) | |
3 | 30 | 2005-2011: luci del rimorchio (luci posteriori) |
15 | 2012-2015: Fendinebbia anteriori | |
4 | 10 | Luci di arresto, luce di arresto montata in alto, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di freno antibloccaggio, sistema di blocco del cambio, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, convertitore di traino |
5 | 7.5 | 2005-2011: Sistema diagnostico di bordo |
30 | Controller del freno del rimorchio | |
6 | – | Non usato |
7 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
8 | 30 | 2013-2015: riscaldamento sedili |
9 | 30 | 2005-2011: controller del freno del rimorchio |
7.5 | 2012-2015: Sistema diagnostico di bordo | |
10 | 30 | Batteria ausiliaria del rimorchio |
11 | 10 | 2013-2015: sistema di intelligenza artificiale |
12 | 30 | Convertitore da traino |
13 | 15 | Indicatori di direzione, lampeggiatori di emergenza, manometro e indicatore |
14 | 30 | Sistema di comunicazione al pubblico |
15 | 10 | Faro destro (anabbagliante), fendinebbia (2012-2015) |
16 | 10 | Faro sinistro (anabbagliante), fendinebbia (2005-2010) |
17 | 10 | Faro destro (abbagliante) |
18 | 10 | Faro sinistro (abbagliante), indicatore e indicatore di direzione |
19 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di controllo dell’acceleratore elettronico |
20 | 7.5 | Sistema di caricamento |
21 | 20 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
22 | 10 | Corno |
23 | 15 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
24 | – | Non utilizzato (pin corto) |
25 | 7.5 | Sistema di telecomando senza fili, sistema di aria condizionata, sistema di comunicazione multiplex, contatore e indicatore, sistema di classificazione dei passeggeri anteriori, apriporta del garage |
26 | 7.5 | Illuminazione per interni, illuminazione personale, orologio, illuminazione di cortesia |
27 | 10 | 2005-2012: Sistema audio |
20 | 2013-2015: Sistema audio | |
28 | 7.5 | Sistema di avviamento, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, indicatore e indicatore, interruttore di esclusione dell’avviamento della frizione |
29 | 50 | 2013-2015: riscaldamento sedili |
30 | 50 | Fusibili “TAIL”, “AC SKT”, “DR LCK”, “D FR P / W”, “D RR P / W”, “P FR P / W”, “P RR P / W” |
31 | 50 | Fusibili “ACC”, “IG1”, “IG1 №2”, “WIP”, “WSH”, “4WD”, “STA”, “BKUP LP” |
32 | 50 | Fusibile A/C per aria condizionata |
33 | 50 | Sistema antibloccaggio dei freni, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
34 | 30 | Fusibili “IGN”, “GAUGE”, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
35 | 50 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
36 | 30 | Sistema antibloccaggio dei freni, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
37 | – | Non usato |
38 | 100 | 2005-2012: accendisigari, prese elettriche |
100 | 2013-2015: Prese elettriche | |
39 | 120 | senza pacchetto di traino: “AM1”, “AC SKT”, “HEATER”, “FR MGŁA”, “STOP”, “OBD”, “J / B”, “TOW TAIL”, “BRK TOWING”, “BATT CHG” micce |
140 | con pacchetto di traino: “AM1”, “AC SKT”, “HEATER”, “FR MGŁA”, “STOP”, “OBD”, “J / B”, “TOW TAIL”, “BRK TOWING”, “BATT CHG” micce | |
Relè | ||
R1 | Non usato | |
R2 | Relè di coda di traino | |
R3 | Controllo luci stop (con VSC) | |
R4 | Riflettore | |
R5 | Fendinebbia anteriore (1GR-FE) | |
R6 | Apertura del circuito | |
R7 | Riscaldatore sensore aria carburante | |
R8 | Resistore | |
R9 | Non usato | |
R10 | Pompa carburante (1GR-FE) | |
R11 | Aria condizionata (MG CLT – frizione magnetica) | |
R12 | Antipasto | |
R13 | Relè principale (EFI) | |
R14 | Batteria ausiliaria del rimorchio | |
R15 | Corno | |
R16 | Stufa |
Numero | Relè |
R1 | Non usato |
R2 | Presa per accessori |
Nessun commento.