Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Aprire e chiudere la scatola dei fusibili sotto il cruscotto:
Numero | Descrizione |
---|---|
1 | Faro / Fendinebbia (BFM) / Fendinebbia (BCM) |
2 | Radio |
3 | Luci libere / a lungo raggio (Nuova croce di Suran) |
4 | corno |
5 | Radio |
6 | Sbrinatore lunotto |
7 | modulo airbag |
8 | tettuccio elettrico |
9 | Cambio automatico ASG |
10 | Modulo servosterzo elettrico (CEPS) |
11 | Interruttore della luce rotante (BCM) |
12 | Gratuito |
13 | Leva cambio automatico ASG |
14 | Specchietto retrovisore elettrico (modulo di inclinazione verso il basso) |
15 | Frizione elettromagnetica A/C |
16 | Chiusura centralizzata |
17 | Interruttore della luce rotante (BCM) |
18 | Tergicristallo posteriore |
19 | Leva cambio automatico ASG |
20 | Presa 12V nel bagagliaio |
21 | Sistema informativo Volkswagen (volante multifunzione) |
22 | Attuatore alzacristallo elettrico / Specchietto retrovisore esterno inferiore destro (inclinazione verso il basso) |
23 | trasformatore / bobina di accensione |
24 | Modulo ABS/ESC |
25 | Indicatori di direzione/luce di stop |
26 | Interruttore tergicristallo/lavavetro |
27 | presa diagnostica |
28 | Quadro strumenti / Ventilazione interna / ECU / Relè sistema di accensione / Modulo tracker / Memoria specchietto retrovisore esterno destro (inclinazione verso il basso) |
29 | Lavavetri |
30 | unità di controllo motore |
31 | Luci d’ingombro, lato destro (BFM) |
32 | Luce targa / quadro strumenti (BFM) |
33 | pompa di benzina |
3.4 | Sistema di avviamento a freddo (TOTALFLEX) / avviamento a caldo – Sistema E-Flex (MSI) |
35 | Spia di controllo abbaglianti/quadro strumenti |
36 | Luce inferiore sinistra (BFM) / Luce superiore / Luce inferiore sinistra / Fendinebbia (BCM) |
37 | luci di retromarcia |
38 | Quadro strumenti / Relè pompa benzina / Relè avviamento a freddo (TOTALFLEX) / Pressostato A/C / Illuminazione vano portaoggetti / Controllo distanza di parcheggio / Specchietto retrovisore con oscuramento automatico / Relè arresto A/C / Modulo di localizzazione / ECU / BCM / BFM – Elettronica |
39 | Luce bagagliaio / Luce abitacolo / Luce abitacolo posteriore / Luce specchietto nell’aletta parasole / Sensore monitor abitacolo (ultrasuoni) / Sensore pioggia |
40 | BCM/BFM elettronico |
41 | Corno |
42 | ventilazione interna |
43 | Luci di ingombro lato sinistro (BFM) |
44 | Iniettori carburante / Sensore frizione (versione cambio manuale) / Sensore freno / Relè valvola avviamento a freddo (TOTALFLEX) |
45 | Sonda lambda / Canister (valvola AKF) / Valvola di regolazione controllo valvole (NWV – BLUEMOTION / MSI) |
46 | Gratuito |
47 | Luce destra (BFM) / Luce destra / Luce destra (BCM) |
48 | Accendisigari / presa 12V |
I fusibili si trovano nel vano motore sopra la batteria del veicolo. I fusibili del vano motore devono essere sostituiti solo da un’azienda specializzata. Volkswagen consiglia a questo scopo i concessionari Volkswagen.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 110A | Avvio lento/a caldo – Sistema E-Flex |
2 | 40A | ABS/ESC |
3 | 50A | Indirizzo elettrico (CEPS) |
4 | 40A | Ventola del radiatore – 2a marcia |
5 | 110A | Alimentazione interna del vano |
6 | 175A | Alternatore |
7 | 25A | ABS/ESC |
8 | 30A | Ventola del radiatore – 1a marcia |
9 | – | Gratuito |
10 | 5A | Potenza di riferimento alla centralina BFM / BCM |
11 | 10 A. | Cambio automatico ASG |
12 | 30A | Motore elettrico della pompa idraulica – cambio automatico ASG |
Nessun commento.