Scatola dei fusibili nel vano motore
All’interno del coperchio sono presenti delle pinze che facilitano la procedura di rimozione e inserimento dei fusibili.
Vedere l’illustrazione precedente
| a | Il gruppo superiore nel vano motore |
| b | Il gruppo anteriore nel vano motore |
| c | Gruppo inferiore nel vano motore |
I fusibili illustrati sono alloggiati in una scatola nel vano motore. I fusibili appartenenti al gruppo (C) si trovano nel gruppo (A).
C’è un adesivo all’interno del coperchio che mostra la posizione dei fusibili.
- I fusibili 1-7 e 42-44 sono del tipo “Midi Fuse” e devono essere sostituiti solo da un’officina
- I fusibili 8-15 e 34 sono del tipo “JCASE” e devono essere sostituiti da un’officina
- I fusibili 16-33 e 35-41 sono del tipo ” Mini Fusibile”.
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusibile principale del modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fusibile principale del modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fusibile principale per la centralina elettrica nel bagagliaio | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fusibile principale per il relè / scatola dei fusibili sotto il vano portaoggetti | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fusibile principale per il relè / scatola dei fusibili sotto il vano portaoggetti | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Riscaldatore elettrico aggiuntivo | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Parabrezza riscaldato, lato sinistro | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tergicristalli del parabrezza | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Riscaldatore da parcheggio | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ventilatore di 20lazione | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Parabrezza riscaldato, lato destro | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pompa ABS | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Valvole in ABS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lavafari | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Regolazione assetto fari, fari allo xeno attivi – ABL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fusibile principale del modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sistema ABS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Resistenza allo sterzo regolabile | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Modulo di controllo del motore, Modulo di controllo della trasmissione, airbag | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ugelli lavavetri riscaldati | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Controllo fari | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Relè elettromagnetici | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Luci extra | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Segnale sonoro | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bobina del relè di controllo del motore principale (motore a 4 cilindri), Modulo di controllo del motore (motore a 4 cilindri) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobina del relè di controllo del motore principale (motore a 5 e 6 cilindri), Modulo di controllo del motore (motore a 5 e 6 cilindri) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Modulo di controllo della trasmissione | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Frizione elettromagnetica A/C (motore a benzina 5 e 6 cilindri); pompa del liquido di raffreddamento aggiuntiva (motore diesel a 4 cilindri) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bobina frizione elettromagnetica impianto A/C (motore a benzina 5 e 6 cilindri); relè elettromagnetici nella centralina elettrica nella zona fredda del vano motore ( Start/Stop ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Relè di avviamento (motore a benzina 5, 6 cilindri) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Modulo di controllo candelette (diesel a 5 cilindri) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo di controllo del motore (4 cilindri); bobine di accensione (motore a benzina a 5 e 6 cilindri); condensatore (6 cil.) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Modulo di controllo del motore (motore a benzina a 5 e 6 cilindri) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo di controllo del motore (motore diesel a 5 cilindri) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo di controllo del motore (motore a 4 cilindri) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Sensore di flusso d’aria di massa (4 cilindri); termostato (motore 4 cilindri benzina), valvola EVAP (motore 4 cilindri benzina); Pompa di raffreddamento EGR (motore diesel a 4 cilindri) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debimetro (motore diesel a 5 cilindri, motore a 6 cilindri), valvole di controllo (motore diesel a 5 cilindri), iniettori (motore a benzina a 5 cilindri e 6 cilindri), modulo di controllo del motore (motore a 5, 6 cilindri -cilindrico motore a benzina) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Frizione elettromagnetica A/C (motore a benzina 5 e 6 cilindri); valvole (5, 6 cilindri) modulo di controllo del motore (6 cilindri), sensore di flusso d’aria di massa (motore a benzina a 5 cilindri); sensore livello olio | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvole (4 cilindri); pompa dell’olio (motore a benzina a 4 cilindri); sonda lambda centrale (motore 4 cilindri benzina); Sonda lambda, posteriore (motore diesel a 4 cilindri) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Sonda Lambda anteriore (4 cilindri); Sonda lambda, posteriore (motore a benzina 4 cilindri)
Valvola EVAP (motore a benzina a 5, 6 cilindri); sonde lambda (5, 6 cilindri); modulo di controllo dell’otturatore del radiatore (motore diesel a 5 cilindri) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Pompa liquido di raffreddamento (motore a benzina 5 cilindri), Riscaldatore 20lazione carter (motore a benzina 5 cilindri), Pompa olio cambio automatico (motore a benzina 5 cilindri Start/Stop ) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobine di accensione (motore a benzina 4 cilindri) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldatore filtro carburante (motore diesel) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Modulo di controllo lamelle del radiatore (motore a benzina a 5 cilindri) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frizione elettromagnetica aria condizionata (4 cilindri); modulo di controllo candelette (motore diesel a 4 cilindri); pompa dell’olio (motore diesel a 4 cilindri) | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldatore, 20lazione del basamento ( motore diesel 5 cilindri), pompa olio cambio automatico ( avviamento/arresto motore diesel 5 cilindri ) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Pompa del liquido di raffreddamento (motore a benzina a 4 cilindri) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preriscaldamento (motore diesel) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ventola di raffreddamento (motore a benzina 4 e 5 cilindri) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventola di raffreddamento (motore diesel a 6 cilindri, 4 e 5 cilindri) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Servosterzo | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||