Volvo S60 (2019) – scatola fusibili e relè
Indice dei contenuti
Schema delle scatole dei fusibili e dei relè – Volvo S60
Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2019.
Fusibili nel vano motore
I fusibili nel vano motore proteggono, tra l’altro, le funzioni del motore e del freno.

All’interno del coperchio sono presenti delle pinze che facilitano la procedura di rimozione e inserimento dei fusibili.
C’è un adesivo all’interno del coperchio che mostra la posizione dei fusibili.
- I fusibili 1-13, 18-30, 35-37 e 46-54 sono di tipo “Micro”.
- I fusibili 14-17, 31-34 e 38-45 sono del tipo “MCase” e devono essere sostituiti da un’officina
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Bobine di accensione (motore a benzina); candele (motore a benzina) | 15 |
5 | Solenoide pompa olio motore, solenoide frizione compressore A/C, sonda lambda, centrale (motore a benzina), sonda lambda, posteriore (motore diesel) | 15 |
6 | Regolatori di vuoto; valvola; valvola booster (motore diesel) | 7.5 |
7 | Unità di controllo motore; elemento di impostazione; modulo serranda gas; Valvola EGR (motore diesel); sensore di posizione del turbocompressore (motore diesel); valvola del turbocompressore (motore a benzina) | 20 |
8 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 5 |
9 | – | – |
10 | Solenoidi (motore a benzina); valvola; termostato impianto raffreddamento motore (motore a benzina); Pompa di raffreddamento EGR (motore diesel); modulo di controllo candelette (motore diesel) | 10 |
11 | Modulo di controllo della feritoia dello spoiler; modulo di controllo dell’otturatore del radiatore; bobine relè a impulsi di potenza (motore diesel) | 5 |
12 | – | – |
13 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 20 |
14 | Antipasto | 40 |
15 | Antipasto | Shunt |
16 | Riscaldatore filtro carburante (motore diesel) | 30 |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | Presa elettrica da 12 volt nella console del tunnel, anteriore | 15 |
25 | Una presa elettrica da 12 volt nella consolle del tunnel accanto al vano piedi del passeggero della seconda fila | 15 |
26 | Presa di corrente da 12 V nel bagagliaio | 15 |
27 | – | – |
28 | Faro sinistro, alcune versioni di luci a LED | 15 |
29 | Faro destro, alcune versioni di luci a LED | 15 |
30 | – | – |
31 | Parabrezza riscaldato, lato sinistro | Shunt |
32 | Parabrezza riscaldato, lato sinistro | 40 |
33 | Lavafari | 25 |
34 | Lavavetri | 25 |
35 | Modulo di controllo della trasmissione | 15 |
36 | Segnale sonoro | 20 |
37 | Sirena d’allarme | 5 |
38 | Modulo di controllo dell’impianto frenante (valvole, freno di stazionamento) | 40 |
39 | Tergicristalli del parabrezza | 30 |
40 | – | – |
41 | Parabrezza riscaldato, lato destro | 40 |
42 | Riscaldatore da parcheggio | 20 |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | Parabrezza riscaldato, lato destro | Shunt |
46 | Accensione su alimentazione: modulo di controllo del motore; Componenti del cambio; Servosterzo elettrico; Modulo di controllo elettrico centrale; Modulo di controllo del sistema di frenatura | 5 |
47 | – | – |
48 | Faro destro | 7.5 |
Faro destro, alcune versioni di luci a LED | 15 | |
49 | Blocco dell’alcool | 5 |
50 | – | – |
51 | Centralina per l’accensione della batteria | 5 |
52 | Airbag | 5 |
53 | Faro sinistro | 7.5 |
Faro sinistro, alcune versioni di luci a LED | 15 | |
54 | Sensore pedale acceleratore | 5 |
Fusibili sotto il vano portaoggetti
I fusibili sotto il vano portaoggetti proteggono, tra l’altro, prese elettriche, display e moduli porta.

- I fusibili 1, 3-21, 23-36, 39-53 e 55-59 sono di tipo “Micro”.
- I fusibili 2, 22, 37-38 e 54 sono del tipo “MCase” e devono essere sostituiti da un’officina.
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Presa elettrica nella consolle del tunnel vicino al vano piedi del sedile posteriore | 30 |
3 | – | – |
4 | Un sensore di movimento | 5 |
5 | Media Player | 5 |
6 | Display del conducente | 5 |
7 | Tastiera nella console centrale | 5 |
8 | Sensore di luce solare | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Modulo elettronico volante | 5 |
12 | Manopola di avviamento e modulo interruttore del freno di stazionamento | 5 |
13 | Modulo elettronico volante riscaldato | 15 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Modulo di controllo A/C | 10 |
19 | Bloccasterzo | 7.5 |
20 | Presa diagnostica OBDII | 10 |
21 | Display centrale | 5 |
22 | Modulo ventola A / C, anteriore | 40 |
23 | Hub USB | 5 |
24 | Illuminazione di controllo, illuminazione dell’abitacolo, oscuramento degli specchietti retrovisori interni, sensore pioggia e luce, tastierino nella console del tunnel accanto al vano piedi per i passeggeri dei sedili posteriori, sedili anteriori elettrici, comandi delle porte posteriori, modulo ventola dell’aria condizionata sinistro/destro | 7.5 |
25 | Modulo di controllo della funzione di supporto del driver | 5 |
26 | Tetto panoramico con tendina parasole | 20 |
27 | Head-up display sul parabrezza | 5 |
28 | Interruttore luci cabina | 5 |
29 | – | – |
30 | Display nella consolle in alto (avviso cintura di sicurezza / spia airbag passeggero anteriore) | 5 |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | Modulo porta nella porta posteriore destra | 20 |
34 | Fusibili nel bagagliaio | 10 |
35 | Modulo di controllo per il collegamento dell’auto a Internet, modulo di controllo del sistema Volvo On Call | 5 |
36 | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | |
37 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 |
38 | – | – |
39 | Modulo antenna multibanda | 5 |
40 | Moduli comfort (massaggio) dei sedili anteriori | 5 |
41 | Blocco dell’alcool | 5 |
42 | – | – |
43 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 20 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Sedile conducente riscaldato | 15 |
47 | Sedile passeggero anteriore riscaldato | 15 |
48 | Pompa di raffreddamento | 7.5 |
49 | – | – |
50 | Modulo porta nella porta anteriore sinistra | 20 |
51 | Modulo di controllo delle sospensioni (attivo) | 20 |
52 | – | – |
53 | Modulo di controllo del sistema Sensus | 10 |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Modulo porta nella porta anteriore destra | 20 |
57 | – | – |
58 | TV (alcuni mercati) | 5 |
59 | Fusibile principale per fusibili 52, 53, 57 e 58 | 15 |
Fusibili nel bagagliaio
I fusibili nel vano di carico proteggono, tra l’altro, i sedili elettrici, gli airbag e i pretensionatori.
La centralina elettrica è sul lato destro.
All’interno del coperchio sono presenti delle pinze che facilitano la procedura di rimozione e inserimento dei fusibili.
Ci sono anche fusibili di ricambio nella scatola dei fusibili nel vano motore .
Posizione dei fusibili
- I fusibili 13-17 e 21-36 sono del tipo “Micro”.
- I fusibili 1-12, 18-20 e 37 sono del tipo “MCase” e devono essere sostituiti da un’officina
.
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Lunotto termico | 30 |
2 | – | – |
3 | Compressore a sospensione pneumatica | 40 |
4 | Blocco motorino schienale sedile posteriore destro | 15 |
5 | – | – |
6 | Blocco motorino schienale sedile posteriore sinistro | 15 |
7 | Sedile passeggero anteriore elettrico
Modulo porta nella porta posteriore destra |
20 |
8 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi diesel (NOx). | 30 |
9 | Portellone elettrico | 25 |
10 | Sedile passeggero anteriore elettrico
Modulo porta nella porta anteriore destra |
20 |
11 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 |
12 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato destro | 40 |
13 | Bobine relè interne | 5 |
14 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi diesel (NOx). | 15 |
15 | Modulo rilevamento movimento piedi (per l’apertura del portellone elettrico) | 5 |
16 | Blocco alcol, hub USB / jack per accessori | 5 |
17 | – | – |
18 | Modulo di controllo del gancio di traino | 25 |
Modulo accessorio | 40 | |
19 | Sedile di guida regolabile elettricamente | 20 |
20 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 |
21 | Telecamera di parcheggio | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | ||
26 | Modulo di controllo per airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza | 5 |
27 | – | – |
28 | Sedile riscaldato, posteriore sinistro | 15 |
29 | – | – |
30 | Blind Spot Information ( BLIS ): modulo di controllo, segnale di retromarcia esterno | 5 |
31 | – | – |
32 | Moduli pretensionatori cinture di sicurezza | 5 |
33 | Attuatore di ricircolo dei gas di scarico (benzina, alcuni motori) | 5 |
34 | – | – |
35 | Modulo di controllo della trazione integrale ( AWD ) . | 15 |
36 | Sedile riscaldato, posteriore destro | 15 |
37 | – | – |