Volvo V60 (2020) – scatola fusibili e relè
Indice dei contenuti
Schema delle scatole dei fusibili e dei relè – Volvo V60
Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2020.
Ubicazione delle centraline elettriche
1 | Vano motore |
2 | Sotto il vano portaoggetti |
3 | Spazio per i bagagli |
Fusibili nel vano motore
I fusibili nel vano motore proteggono, tra l’altro, le funzioni del motore e del freno.

Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Bobine di accensione (motore a benzina); candele (motore a benzina); sensore di gas di scarico; sensore di particelle | 15 | Micro |
5 | Solenoide pompa olio motore; Solenoide frizione compressore A/C; sonda lambda centrale (motore a benzina); sonda lambda, posteriore (motore diesel); Sonda lambda anteriore (motore benzina/diesel) | 15 | Micro |
6 | Regolatori di vuoto; valvola; valvola booster (motore diesel); sensore livello olio/temperatura (motore diesel); candelette (GCU) (motore diesel) | 7.5 | Micro |
7 | Modulo di controllo del motore; elemento di impostazione; modulo acceleratore; Valvola EGR (motore diesel); sensore posizione turbocompressore (motore diesel); valvola del turbocompressore (motore a benzina) | 20 | Micro |
8 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Solenoidi (motore a benzina); valvola; termostato impianto raffreddamento motore (motore a benzina); Pompa di raffreddamento EGR (motore diesel); modulo di controllo candelette (motore diesel); frizione del turbocompressore (motore a benzina); riscaldatore del sistema di 20lazione dell’albero a gomiti (motore diesel); valvola, radiatore olio cambio (motore diesel) | 10 | Micro |
11 | Modulo di controllo dell’ammortizzatore dello spoiler; modulo di controllo della serranda del radiatore; bobine relè a impulsi di potenza (motore diesel) | 5 | Micro |
12 | Pompa di raffreddamento | 15 | Micro |
13 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 20 | Micro |
14 | Antipasto | 40 | MCaso |
15 | Antipasto | Shunt | MCaso |
16 | Riscaldatore filtro carburante (motore diesel) | 30 | MCaso |
17 | – | – | MCaso |
18 | Modulo informatico | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | Presa elettrica da 12 volt nella console del tunnel, anteriore | 15 | Micro |
25 | Presa elettrica 12V nella consolle del tunnel accanto al vano piedi del passeggero della seconda fila | 15 | Micro |
26 | Presa di corrente da 12 V nel bagagliaio | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Faro sinistro, LED | 15 | Micro |
29 | Faro destro, LED | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Parabrezza riscaldato, lato sinistro | Shunt | MCaso |
32 | Parabrezza riscaldato, lato sinistro | 40 | MCaso |
33 | Lavafari | 25 | MCaso |
34 | Pompa liquido lavavetri | 25 | MCaso |
35 | Modulo di controllo della trasmissione; selettore marce elettrico | 15 | Micro |
36 | Segnale sonoro | 20 | Micro |
37 | Sirena d’allarme | 5 | Micro |
38 | Modulo di controllo dell’impianto frenante (valvole, freno di stazionamento) | 40 | MCaso |
Modulo di controllo del freno del veicolo con batteria da 48 volt | 30 | MCaso | |
39 | Tergicristalli del parabrezza | 30 | MCaso |
40 | Lavalunotto | 25 | MCaso |
41 | Parabrezza riscaldato, lato destro | 40 | MCaso |
42 | Riscaldatore da parcheggio | 20 | MCaso |
43 | – | – | MCaso |
44 | – | – | MCaso |
45 | Parabrezza riscaldato, lato destro | Shunt | MCaso |
46 | Accensione su alimentazione: modulo di controllo del motore; Componenti del cambio; Servosterzo elettrico; Modulo di controllo elettrico centrale; Modulo di controllo del sistema di frenatura | 5 | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | Faro destro, LED | 15 | Micro |
49 | Blocco dell’alcool | 5 | Micro |
50 | Modulo di controllo della trasmissione | 10 | Micro |
51 | Centralina per l’accensione della batteria | 5 | Micro |
52 | airbag; sensore peso passeggero | 5 | Micro |
53 | Faro sinistro, LED | 15 | Micro |
54 | Sensore pedale acceleratore | 5 | Micro |
Fusibili sotto il vano portaoggetti
I fusibili sotto il vano portaoggetti proteggono, tra l’altro, prese elettriche, display e moduli porta.

Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Modulo a tensione indiretta | 10 | Micro |
2 | Presa elettrica nella consolle del tunnel vicino al vano piedi posteriore | 30 | MCaso |
3 | – | – | Micro |
4 | Un sensore di movimento | 5 | Micro |
5 | Media Player | 5 | Micro |
6 | Display del conducente | 5 | Micro |
7 | Tastiera nella console centrale | 5 | Micro |
8 | Sensore di luce solare | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Modulo elettronico volante | 5 | Micro |
12 | Manopola di avviamento e modulo interruttore del freno di stazionamento | 5 | Micro |
13 | Modulo elettronico volante riscaldato | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Modulo di controllo A/C | 10 | Micro |
19 | Bloccasterzo | 7.5 | Micro |
20 | Presa diagnostica OBDII | 10 | Micro |
21 | Display centrale | 5 | Micro |
22 | Modulo ventola A / C, anteriore | 40 | MCaso |
23 | Hub USB | 5 | Micro |
24 | Illuminazione di controllo, illuminazione dell’abitacolo, oscuramento degli specchietti retrovisori interni, sensore pioggia e luce, tastierino nella console del tunnel accanto al vano piedi per i passeggeri dei sedili posteriori, sedili anteriori elettrici, comandi delle porte posteriori, modulo ventola dell’aria condizionata sinistro/destro | 7.5 | Micro |
25 | Modulo di controllo della funzione di supporto del driver | 5 | Micro |
26 | Tetto panoramico con tendina parasole | 20 | Micro |
27 | Head-up display sul parabrezza | 5 | Micro |
28 | Interruttore luci cabina | 5 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Display nella consolle in alto (avviso cintura di sicurezza / spia airbag passeggero anteriore) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | Modulo porta nella porta posteriore destra | 20 | Micro |
34 | Fusibili nel bagagliaio | 10 | Micro |
35 | Modulo di controllo per il collegamento dell’auto a Internet, modulo di controllo del sistema Volvo On Call | 5 | Micro |
36 | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | Micro | |
37 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCaso |
38 | – | – | MCaso |
39 | Modulo antenna multibanda | 5 | Micro |
40 | Moduli comfort (massaggio) del sedile anteriore | 5 | Micro |
41 | Blocco dell’alcool | 5 | Micro |
42 | Tergicristallo posteriore | 15 | Micro |
43 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 20 | Micro |
44 | – | – | Micro |
45 | Apertura del portellone/portellone con un movimento del piede | 5 | Micro |
46 | Sedile conducente riscaldato | 15 | Micro |
47 | Sedile passeggero anteriore riscaldato | 15 | Micro |
48 | Pompa di raffreddamento | 7.5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Modulo porta nella porta anteriore sinistra | 20 | Micro |
51 | Modulo di controllo delle sospensioni (attivo) | 20 | Micro |
52 | – | – | Micro |
53 | Modulo di controllo del sistema Sensus | 10 | Micro |
54 | – | – | MCaso |
55 | – | – | Micro |
56 | Modulo porta nella porta anteriore destra | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (alcuni mercati) | 5 | Micro |
59 | Fusibile principale per fusibili 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Fusibili nel bagagliaio
I fusibili nel vano di carico proteggono, tra l’altro, i sedili elettrici, gli airbag e i pretensionatori.
Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Lunotto termico | 30 | MCaso |
2 | – | – | MCaso |
3 | Compressore a sospensione pneumatica | 40 | MCaso |
4 | Blocco motorino schienale sedile posteriore destro | 15 | MCaso |
5 | – | – | MCaso |
6 | Blocco motorino schienale sedile posteriore sinistro | 15 | MCaso |
7 | Sedile passeggero anteriore elettrico
Modulo porta nella porta posteriore destra |
20 | MCaso |
8 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi diesel (NOx). | 30 | MCaso |
9 | Portellone elettrico | 25 | MCaso |
10 | Sedile passeggero anteriore elettrico
Modulo porta nella porta anteriore destra |
20 | MCaso |
11 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 | MCaso |
12 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato destro | 40 | MCaso |
13 | Bobine relè interne | 5 | Micro |
14 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi diesel (NOx). | 15 | Micro |
15 | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | 20 | Micro |
16 | Blocco alcol, hub USB / jack per accessori | 5 | Micro |
17 | Ampio modulo accessori | 5 | Micro |
18 | Modulo di controllo del gancio di traino | 25 | MCaso |
Modulo accessorio | 40 | MCaso | |
19 | Sedile di guida regolabile elettricamente
Modulo porta nella porta anteriore sinistra |
20 | MCaso |
20 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 | MCaso |
21 | Telecamera di parcheggio | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Sedile riscaldato, posteriore sinistro | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Informazioni sui punti ciechi ( BLIS )
Modulo di controllo, segnale di retromarcia esterno |
5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Moduli pretensionatori cinture di sicurezza | 5 | Micro |
33 | Attuatore di ricircolo dei gas di scarico (benzina, alcuni motori) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Trazione integrale ( AWD ) . | 15 | Micro |
36 | Sedile riscaldato, posteriore destro | 15 | Micro |
37 | – | – | MCaso |