Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 5 | 1995-1999: Staffetta clacson |
15 | 1999-2002: Staffetta clacson | |
6 | 5 | Illuminazione specchietti per il trucco lato guida |
Illuminazione specchietto per il trucco, lato passeggero | ||
Centralina capote trasformabile | ||
7 | 5 | Radiocomando |
Amplificatore antenna AM/FM (con chiusura centralizzata con telecomando) | ||
Centralina monitor di bordo | ||
Interruttore audio surround | ||
Scettro | ||
Computer di navigazione | ||
ricevitore GPS | ||
Ricetrasmettitore/elettronica di ricarica | ||
Bottone, capote trasformabile chiusa | ||
Telefono con interfaccia di base | ||
Input vocale | ||
Diversità | ||
Estrarre la scatola | ||
Centralina telematica (TCU-Everest) | ||
Modulo universale di ricarica elettronica e vivavoce (ULF) | ||
8 | 5 | Trasmissione meccanica sequenziale |
9 | 5 | Centralina generale del modulo |
Centralina interruttore luci | ||
Modulo controllo velocità di crociera | ||
Interruttore luce freno | ||
Primavera a volute | ||
Modulo interruttore frizione | ||
10 | 5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
11 | 5 | Sensore airbag laterale sinistro (satellitare) |
Sensore airbag laterale destro (satellitare) | ||
Unità di controllo del sistema di ritenuta multiplo | ||
Sensore Hall, fibbia della cintura di sicurezza del conducente | ||
Sensore Hall, fibbia della cintura di sicurezza del passeggero | ||
Controllo elettronico del sedile | ||
12 | 7.5 | Cambia centro |
13 | 7.5 | Sensore di ribaltamento |
14 | 5 | Centralina elettronica immobilizzatore |
Blocco maiuscolo | ||
15 | 5 | Sensore di pioggia |
Centralina di comando tergicristallo/lavaggio intermittente, posteriore | ||
16 | – | – |
17 | 30 | Centralina generale del modulo |
18 | 20 | Accendino |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | 15 | 1995-1999: Cambio manuale sequenziale |
25 | 1999-2002: Cambio manuale sequenziale | |
Compensatore | ||
Cambia centro | ||
23 | 25 | Pompa acqua ausiliaria |
24 | 10 | Specchietto retrovisore interno elettrocromico |
Unità di controllo della distanza di parcheggio (PDC) | ||
25 | 15 | Specchietto esterno lato passeggero |
Interruttore termico, ugelli spruzzatori riscaldati | ||
26 | 15 | Apriporta del garage |
27 | 10 | Relè luci di retromarcia |
Interruttore del cambio | ||
Centralina di trasmissione | ||
28 | 5 | Modulo di controllo riscaldamento e condizionamento |
Relè 20latore riscaldatore | ||
Relè compressore aria condizionata | ||
Interruttore a doppia funzione di ricircolo dell’aria/sbrinatore lunotto | ||
Interruttore di temperatura | ||
Relè lunotto termico (convertibile) | ||
29 | 20 | Centralina elettronica motore digitale |
Morsetto relè scarico 15 | ||
Centralina elettronica digitale diesel | ||
Centralina di trasmissione | ||
30 | 7.5 | Sensore livello olio |
Alternatore | ||
Interruttore di temperatura | ||
Centralina di trasmissione | ||
Connettore collegamento dati | ||
31 | 5 | Interruttore di regolazione dello specchio |
32 | 5 | Centro di controllo dell’illuminazione uni |
Faro allo xeno sinistro | ||
Faro allo xeno destro | ||
Centralina per fari adattivi () | ||
33 | 5 | Pulsante ASC/DSC |
Unità ABS / DSC (con DSC) | ||
Cambia centro | ||
34 | 5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
Controllo della pompa del carburante (EKPS) | ||
35 | 50 | Unità ABS/DSC |
Relè, azionamento capote | ||
36 | 50 | Relè pompa aria secondaria |
37 | 50 | Relè 20latore riscaldatore |
Interruttore 20latore (con IHS) | ||
Stadio di uscita del 20latore (con IHKA) | ||
Ventilatore elettrico | ||
38 | 10 | 1995-1999: Relè fendinebbia |
15 | 1999-2002: Relè fendinebbia | |
39 | 5 | Ricetrasmettitore/elettronica di ricarica |
10 | Input vocale | |
Telefono con interfaccia di base | ||
Estrarre la scatola | ||
Compensatore | ||
Ricetrasmettitore/elettronica di ricarica | ||
Scettro | ||
Centralina telematica (TCU-Everest) | ||
Sdoppiatore d’antenna | ||
40 | 5 | Sensore angolo di sterzata, DSC |
41 | 30 | Centralina monitor di bordo |
Amplificatore | ||
Radiocomando | ||
cambia CD | ||
Scatola per il subwoofer | ||
Computer di navigazione | ||
Centralina modulo video | ||
Cambia centro | ||
42 | 30 | Cambia centro |
43 | 5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
Connettore collegamento dati | ||
44 | 20 | Amplificatore |
45 | 20 | Centralina di comando tergicristallo/lavaggio intermittente, posteriore |
46 | 20 | Centralina capote trasformabile |
Centralina modulo tetto apribile | ||
Relè convertibile 1 | ||
R1 | Relè pompa benzina | |
R2 | Modulo di controllo del motore | |
R3 | Relè motorino tergicristallo | |
R4 | Relè a clacson | |
R5 | Relè fendinebbia | |
R6 | Relè fari abbaglianti | |
R7 | Relè fari abbaglianti | |
R8 | Relè luci di emergenza | |
R9 | Relè 20latore | |
R10 | Relè sbrinatore posteriore | |
R11 | Relè ABS | |
R12 | Relè motore pompa ABS | |
R13 | Relè 20latore ausiliario secondo stadio (alta velocità) | |
R14 | Relè compressore aria condizionata | |
R15 | Relè stadio 1 ventola ausiliaria (bassa velocità) |
Si trova sotto il lato sinistro del cruscotto.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
48 | 40 | Compressore aria condizionata |
50 | 5 | Clacson di sicurezza |
R1 | Relè di 20lazione indipendente | |
R2 | Doppio relè | |
R3 | Sensore di allarme guasto | |
R4 | Relè luce di marcia diurna | |
R5 | Relè comfort tetto apribile ribaltabile | |
R6 | Morsetto relè R |
Si trova sotto il lato sinistro del cruscotto.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
47 | 15 | Relè a clacson |
Computer di bordo | ||
R1 | Morsetto relè 30 | |
R2 | Relè luci posteriori | |
R3 | Relè motorino tergicristallo | |
R4 | Relè immobilizzazione motorino di avviamento |
Si trova sotto il lato destro del cruscotto.
Numero | Relè |
---|---|
R1 | Relè fendinebbia anteriore |
R2 | Relè luci di parcheggio |
R3 | Relè riscaldamento serratura |
R4 | Relè 20latore lunotto |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
49 | 50 | Modulo capote sostituibile |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
111 | 25 | Relè pompa idraulica |
222 | 5 | Centralina SMG |
Nessun commento.