Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
La centralina di distribuzione della tensione si trova anche nel bagagliaio sotto il pannello di accesso alla ruota di scorta.
Numero | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
---|---|---|---|
2 | 60A giallo | – | Alimentatore PDC n. 1 anteriore |
3 | – | – | fusibile di ricambio |
4 | 60A giallo | – | Frontale n. 2 alimentatori PDC |
5 | 30A rosa | – | Tetto apribile |
6 | 40A verde | – | Illuminazione per esterni n. 1 |
7 | 40A verde | – | Illuminazione per esterni n. 2 |
8 | 30A rosa | – | Illuminazione interna / Pompa lavavetri |
9 | 30A rosa | – | assicurazione automatica |
10 | 30A rosa | – | porta del conducente |
11 | 30A rosa | – | porta del passeggero |
12 | – | 20A giallo | Presa accendisigari, cruscotto e consolle posteriore |
15 | 40A verde | – | Ventilatore HVAC |
16 | – | – | fusibile di ricambio |
17 | – | – | fusibile di ricambio |
18 | – | – | fusibile di ricambio |
19 | – | – | fusibile di ricambio |
20 | – | – | fusibile di ricambio |
21 | – | – | fusibile di ricambio |
22 | – | 5A | Modulo CyberGateway |
23 | – | 10A rosso | Sportello carburante/porta diagnostica |
24 | – | 15A blu | schermo radiofonico |
25 | – | 10A rosso | monitor della pressione dei pneumatici |
26 | – | 15A blu | Cambio/pompa del carburante |
27 | – | 25A ordinario | Amplificatore |
31 | – | 25A ordinario | sedili elettrici |
32 | – | 15A blu | Gruppo/modulo HVAC |
33 | – | 15A blu | Interruttore di accensione/modulo wireless |
34 | – | 10A rosso | Modulo piantone sterzo/orologio |
35 | – | 10A rosso | rilevamento della batteria |
36 | – | 15A blu | valvola di scarico elettronica |
37 | – | 15A blu | Radio |
38 | – | 20A giallo | Spina di alimentazione nel bracciolo |
40 | – | – | fusibile di ricambio |
41 | – | – | fusibile di ricambio |
42 | 30A rosa | – | disappannamento posteriore |
43 | – | 25A ordinario | Sedili posteriori riscaldati / Sterzo rapido |
44 | – | 10A rosso | Assistente al parcheggio / angolo cieco / telecamera |
45 | – | 15A blu | Quadro strumenti / specchietto retrovisore / bussola |
46 | – | 10A rosso | cruise control adattivo |
47 | – | 10A rosso | Illuminazione frontale adattiva |
48 | – | 20A giallo | sospensione attiva |
49 | – | – | fusibile di ricambio |
50 | – | – | fusibile di ricambio |
51 | – | 20A giallo | Sedili anteriori riscaldati |
52 | – | 10A rosso | Portabicchieri riscaldati / Interruttore sedile posteriore riscaldato |
53 | – | 10A rosso | Modulo HVAC / sensore di temperatura del veicolo |
54 | – | – | fusibile di ricambio |
55 | – | – | fusibile di ricambio |
56 | – | – | fusibile di ricambio |
57 | – | – | fusibile di ricambio |
58 | – | 10A rosso | modulo airbag |
59 | – | – | fusibile di ricambio |
60 | – | 5A | Ugelli lavavetri riscaldati |
61 | – | 20A giallo | Accendino |
62 | – | – | fusibile di ricambio |
63 | – | – | fusibile di ricambio |
64 | – | 25A ordinario | finestrini posteriori |
65 | – | 10A rosso | modulo airbag |
66 | – | – | fusibile di ricambio |
67 | – | 15A blu / 10A rosso | Direzione di movimento / Tettuccio apribile |
68 | – | 15A blu / 10A rosso | Illuminazione / USB / Visiera parasole posteriore |
69 | – | – | fusibile di ricambio |
70 | – | – | fusibile di ricambio |
Il modulo di alimentazione integrato si trova nel vano motore. Questo modulo contiene fusibili e relè.
Numero | fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | – | – | fusibile di ricambio |
2 | 40A verde | – | Ventola radiatore n. 1 |
3 | 50A rosso | – | Servosterzo n. 1 |
4 | 30A rosa | – | Accensione del motore |
5 | 40A verde | – | freni antibloccaggio |
6 | 25A ordinario | – | freni antibloccaggio |
7 | – | – | fusibile di ricambio |
8 | – | – | fusibile di ricambio |
9 | – | 20A giallo | Modulo di trazione integrale – se in dotazione |
10 | – | 10A rosso | Sicurezza |
11 | – | 20A giallo | Corno |
12 | – | 10A rosso | presa aria condizionata |
13 | – | – | fusibile di ricambio |
14 | – | 25A ordinario | freni antibloccaggio |
15 | – | 25A ordinario | Trasferimento |
– | 20A giallo | Lampada HID sinistra | |
16 | – | 20A giallo | Lampada HID destra |
18 | 50A rosso | – | Ventola radiatore n. 2 |
19 | 50A rosso | – | Servosterzo n. 2 |
20 | 30A rosa | – | motorino del tergicristallo |
21 | 30A rosa | – | lavafari |
22 | 40A verde | – | pompa di raffreddamento del motore |
23 | – | – | fusibile di ricambio |
24 | – | – | fusibile di ricambio |
28 | – | 25A ordinario | pompa di benzina |
29 | – | 15A blu | Selettore di marcia |
30 | – | – | fusibile di ricambio |
31 | – | 25A ordinario | modulo motore |
32 | – | – | fusibile di ricambio |
33 | – | – | fusibile di ricambio |
3.4 | – | 25A ordinario | Meccanismo di trasmissione n. 1 |
35 | – | 20A giallo | Meccanismo di trasmissione n. 2 |
36 | – | 10A rosso | Modulo freno Antl-lock |
37 | – | 10A rosso | Relè ventola radiatore / Controller motore / Modulo servosterzo elettrico / Pompa carburante / 5 velocità |
38 | – | 10A rosso | modulo airbag |
39 | – | 10A rosso | Modulo servosterzo / relè frizione AC / pompa del vuoto |
48 | – | 10A rosso | Disconnessione del modulo di trazione integrale (AWD) / dell’asse anteriore |
49 | – | – | fusibile di ricambio |
50 | – | – | fusibile di ricambio |
51 | – | 20A giallo | Pompa a vuoto |
52 | – | 5A | cruise control adattivo |
53 | – | – | fusibile di ricambio |