Il modulo di alimentazione integrato (IPM) si trova nel vano motore vicino al gruppo del filtro dell’aria.
Un’etichetta che identifica ogni articolo può essere stampata o goffrata all’interno della copertina.
| Recesso | Fusibile a cartuccia | Mini -fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 ampere verde | – | Sedile ribaltabile elettrico |
| J2 | 30 A rosa | – | Modulo caso di trasferimento – Se in dotazione |
| J3 | 30 A rosa | – | Modulo porta posteriore |
| J4 | 25 Amp naturale | – | Il nodo della porta del conducente |
| J5 | 25 Amp naturale | – | Il nodo della porta del passeggero |
| J6 | 40 ampere verde | – | Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) Pompa / Programma elettronico di stabilità (ESP) |
| J7 | 30 A rosa | – | Valvola del sistema di frenata antibloccaggio (ABS) / Programma elettronico di stabilità (ESP) |
| J8 | 40 ampere verde | – | Sedile con memoria elettrica – se in dotazione |
| J9 | 40 ampere verde | – | Motore Flex Fuel / PZEV – Se in dotazione |
| J10 | 30 A rosa | – | (Se in dotazione) Relè lavafari – (BUX), valvola di controllo del collettore |
| J11 | 30 A rosa | – | (se in dotazione) Stabilizzatore Thatchum / Sicurezza (BUX) / Porta scorrevole elettrica |
| J13 | 60 Un giallo | – | Consumo dopo l’accensione disinserita (IOD) Principale |
| J14 | 40 ampere verde | – | Retroilluminazione elettrica (EBL) |
| J15 | 30 A rosa | – | Ventilatore posteriore – Se in dotazione |
| J17 | 40 ampere verde | – | Solenoide di avviamento |
| J18 | 20 Un blu | – | NGC (Modulo di controllo del gruppo propulsore) / Gamma di trasmissione |
| J19 | 60 Un giallo | – | Motore ventola radiatore |
| J20 | 30 A rosa | – | Tergicristallo alto/basso |
| J21 | 20 Un blu | – | Rondella anteriore/posteriore |
| J22 | 25 Amp naturale | Modulo tetto apribile – se in dotazione | |
| M1 | – | 15 Un blu | Lampada di arresto centrale a montaggio alto (CHMSL) |
| M2 | – | 20 Un giallo | Luci del rimorchio – se in dotazione |
| M3 | – | 20 Un giallo | Asse anteriore/posteriore, AWD Mod |
| M4 | – | 10 Un rosso | Traino di rimorchio – se in dotazione |
| M5 | – | 25 Amp naturale | Convertitore di potenza – se in dotazione |
| M6 | – | 20 Un giallo | N. 1 Presa di alimentazione / Accessorio (ACC) Sensore pioggia |
| M7 | – | 20 Un giallo | Presa di alimentazione n. 2 (a scelta tra batteria o accessorio (ACC)) |
| M8 | – | 20 Un giallo | Sedili anteriori riscaldati – se in dotazione |
| M9 | – | 20 Un giallo | Sedili posteriori riscaldati – se in dotazione |
| M10 | – | 15 Un blu | Lampade da toeletta / Modulo vivavoce (HFM) – Se in dotazione Display remoto – Se in dotazione Ricevitore audio digitale satellitare (SDARS) – Se in dotazione Apriporta del garage (UGDO) – Se in dotazione Toilette, sistema di intrattenimento video (VES) ™ – Se in dotazione |
| M11 | – | 10 Un rosso | Controllo automatico della temperatura (ATC) – Sotto il cofano, se in dotazione |
| M12 | – | 30 Un verde | Radio, amplificatore (AMP) |
| M13 | – | 20 Un giallo | Nodo vano cabina (CCN), modulo interruttore/sirena multifunzione, ITM |
| M14 | – | 20 Un giallo | Traino rimorchio (BUX) – Se in dotazione |
| M15 | – | 20 Un giallo | Specchietto retrovisore con oscuramento automatico – se in dotazione, sensore a infrarossi (IR) – se in dotazione, interruttore multifunzione, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) – se in dotazione, modulo ripartitore di coppia – se in dotazione |
| M16 | – | 10 Un rosso | Controllore di ritenuta passeggeri (ORC)/Modulo di classificazione passeggeri (OCM) |
| M17 | – | 15 Un blu | Indicatore di parcheggio sinistro/indicatore laterale/luce di guida/luce posteriore, luci targa |
| M18 | – | 15 Un blu | Parcheggio destro / laterale / guida / fanali posteriori |
| M19 | – | 25 Amp naturale | Spegnimento automatico (ASD) n. 1 e n. 2 |
| M20 | – | 15 Un blu | Electronic Vehicle Information Center (EVIC) – Se in dotazione, illuminazione interna, comandi al volante – Se in dotazione, interruttore |
| M21 | – | 20 Un giallo | Spegnimento automatico (ASD) # 3 |
| M22 | – | 10 Un rosso | Corno destro |
| M23 | – | 10 Un rosso | Corno sinistro |
| M24 | – | 25 Amp naturale | Tergicristallo posteriore |
| M25 | – | 20 Un giallo | Pompa del carburante / pompa di sollevamento diesel |
| M26 | – | 10 Un rosso | Interruttore specchietto retrovisore elettrico/Interruttore finestrino conducente |
| M27 | – | 10 Un rosso | Bloccasterzo, Accensione Wireless (WIN) / PEM |
| M28 | – | 10 Un rosso | NGC (modulo di controllo powertrain) / potenza del cambio (batt) |
| M29 | – | 10 Un rosso | Modulo di classificazione dei passeggeri (OCM) |
| M30 | – | 15 Un blu | Modulo tergicristallo / Specchio pieghevole elettrico, alimentazione Diag J1962 |
| M31 | – | 20 Un giallo | Luci di riserva |
| M32 | – | 10 Un rosso | Controllore di ritenuta per passeggeri (ORC) |
| M33 | – | 10 Un rosso | Alimentazione a batteria NGC (Powertrain Control Module) / TCM |
| M34 | – | 10 Un rosso | Modulo servoassistenza, modulo HVAC, lavafari, modulo bussola – se in dotazione, torcia – se in dotazione, ventola diesel RAD |
| M35 | – | 10 Un rosso | Specchietti riscaldati – Se in dotazione |
| M36 | – | 20 Un giallo | Presa di alimentazione n. 3 (batterie) |
| M37 | – | 10 Un rosso | Sistema antibloccaggio dei freni (ABS), Programma elettronico di stabilità (ESP), interruttore luce freno |
| M38 | – | 25 Amp naturale | Blocco/sblocco motori |
| K1 | – | – | Relè accensione/accessorio |
| K2 | – | – | Relè di avviamento dell’accensione |
| K3 | – | – | Relè solenoide avviamento |
| K4 | – | – | Relè di accensione/avviamento |
| K5 | – | – | (NGC) Modulo di controllo powertrain / relè PCM |
| K6 | – | – | Relè di illuminazione elettrica (EBL) |
| K7 | – | – | – |
| K8 | – | – | – |
| K9 | – | – | Relè ventola posteriore |
| K10 | – | – | Relè ASD (alimentazione per M19 e M21) |
| K11 | – | – | Relè ventola radiatore bassa velocità |
Nessun commento.