Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Il pannello dei fusibili si trova sotto ea sinistra del manubrio accanto al pedale del freno. Per rimuovere il coperchio del pannello dei fusibili, ruotare i dispositivi di fissaggio del pannello in senso antiorario.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | venti | Radio, fusibile secondario per opzioni audio |
2 | 5 | Quadro strumenti, Powertrain Control Module (PCM) Keep Alive Memory, LED PATS |
3 | venti | Accendisigari, connettore collegamento dati |
4 | – | Non usato |
5 | 10 | 1999-2000: Potenza chilometrica accensione (accesso cliente) |
2001: non utilizzato | ||
6 | 15 | 1999-2000: DRL, Brake Shift Interlock (BSI), ECM, On Board Computer (OTC), componenti AUX A/C, Hazard Blinker, Speed Control, Vacuum Pump, Backup Lamps, Electronic In-Flight Shifting Hublock Solenoid, Sedile riscaldato |
2001: non utilizzato | ||
7 | 5 | Retroilluminazione per interruttore finestra/blocco alimentazione |
8 | 5 | Interruttore fari, LED / radio |
9 | – | Non usato |
10 | – | Non usato |
11 | trenta | Bobina relè lavoro / arresto tergicristallo, Bobina relè Hi / LO tergicristallo, Bobine relè pompa lavavetri, Motorino tergicristallo anteriore, Bobine relè motorino tergicristallo posteriore |
12 | – | Non usato |
13 | venti | Luci di arresto, luce di arresto di emergenza/montaggio centrale alto, luce di arresto di traino del rimorchio, controllo della velocità |
14 | 15 | Lampada a cupola, lampada di ricarica, plafoniere, pedane, specchi elettrici, specchietti di cortesia, lampade per mappe, lampade a sospensione, lampada portaoggetti, alzacristalli elettrici (accessori ritardati) |
15 | 5 | Interruttore luci stop (logica), PATS, GEM |
16 | 15 | Fari abbaglianti, quadro strumenti (indicatore abbagliante) |
17 | 15 | 1999-2000: Specchietti riscaldati, Indicatore sbrinatore posteriore attivato |
2001: non utilizzato | ||
18 | 10 | Pannello di controllo integrato posteriore (RICP), cambia CD |
19 | 10 | Quadro strumenti, GEM, interruttore di annullamento clip, relè PATS / PATS, interruttore di verifica del minimo (solo diesel) |
20 | 15 | Relè motorino avviamento, GEM, radio (con ausiliario) |
21 | 5 | Avvia la radio. Alimentazione |
22 | 10 | 1999-2000: Modulo airbag, bobina relè motore ventilatore |
2001: Bobina relè motore ventilatore | ||
23 | 10 | 1999-2000: Non utilizzato |
2001: Modulo airbag | ||
24 | 10 | Frizione A / C, Attuatore porta misto, Bobina relè carica batteria traino rimorchio, Sbrinatore posteriore (2001) |
25 | 5 | Sistema antibloccaggio delle 4 ruote (4WABS) |
26 | – | Non usato |
27 | 10 | 1999-2000: Non utilizzato |
2001: Alimentatore per avviamento accensione (accesso cliente) | ||
28 | 15 | 1999-2000: Non utilizzato |
2001: DRL, Brake Shift Lockout (BSD, ECM, Computer di bordo (OTC), componenti AUX A / C, lampeggiatore di emergenza, controllo della velocità, pompa del vuoto, luci di retromarcia, solenoide del cambio elettronico in volo, sedile riscaldato | ||
29 | 5 | Quadro strumenti (spie di ricarica e airbag) |
30 | trenta | Bobina relè PCM, bobina di accensione (solo benzina), riscaldatore carburante (solo diesel), solenoide dell’acceleratore di scarico (solo diesel), bobina relè modulo driver iniettore (solo diesel) |
31 | 15 | 1999-2000: Non utilizzato |
2001: specchietti riscaldati, spia sbrinatore posteriore ON | ||
R1 | Relè luci interne | |
R2 | Relè salva batteria | |
R3 | Relè a clacson | |
R4 | Relè alzacristalli elettrici con un tocco verso il basso | |
R5 | Relè di ritardo accessorio |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 15 | Pedali regolabili |
2 | venti | Presa di corrente – consolle da pavimento |
3 | venti | Presa di corrente – 3a fila |
4 | venti | Presa di corrente – quadro strumenti |
5 | venti | Power point – quarto posteriore destro |
6 | venti | Rimorchio traino, relè Tum / Stop |
7 | trenta | Fari abbaglianti / Flash per passare |
8 | 15 | 2002-2003: non utilizzato |
2004-2005: Luci di retromarcia (solo motore diesel) | ||
9 | venti | Specchi riscaldati |
10 | 10 | Frizione aria condizionata |
11 | venti | Radio (principale) |
12 | venti | Accendisigari / OBD II |
13 | 5 | Specchietti / interruttori di alimentazione |
14 | 15 | Luci di marcia diurna |
15 | 10 | Memoria modulo sedile conducente |
16 | 15 | Centralina sedile posteriore |
17 | 15 | Lampade da esterno |
18 | venti | Accendere le luci/interruttore del freno (alto) |
19 | 10 | Modulo di sicurezza del corpo / 4 × 4 moduli |
20 | 10 | 2002-2003: non utilizzato |
2004-2005: relè del modulo di controllo dell’iniezione del carburante (FICM) (solo motore diesel) | ||
21 | 25 | Motorino tergicristallo posteriore |
22 | venti | Controllo del motore |
23 | venti | Controllo motore, aria condizionata (2004-2005; solo diesel) |
24 | 15 | 2002-2003: sospensioni pneumatiche |
24 | venti | 2004-2005: Pressostato freno/controllo velocità |
25 | 10 | Modulo impianto frenante antibloccaggio 4 ruote (4WABS) |
26 | 10 | Airbag |
27 | 15 | Interruttore di accensione Alimentazione del cerchio |
28 | 10 | Modulo modulo EATC / Bobina relè ventola anteriore |
29 | 10 | Accesso del cliente |
30 | 15 | Proiettori abbaglianti |
31 | 15 | 2002-2003: interruttore blocco frizione |
2004-2005: sensore del raggio di trasmissione (quindi alla bobina del relè di avviamento), 4×4 | ||
32 | 5 | Radio (inizio) |
33 | 15 | Tergicristallo anteriore |
34 | 10 | Interruttore di attivazione/disattivazione del freno |
35 | 10 | Strumentazione |
36 | 10 | PCM Keep-Alive |
37 | 15 | Corno |
38 | venti | Luci di rimorchio e luci di retromarcia |
39 | 15 | 2002-2003: non utilizzato |
2004-2005: Luci di retromarcia per traino rimorchio | ||
40 | venti | Pompa di benzina |
41 | 10 | Strumentazione |
42 | 15 | Accessorio ritardato |
43 | 10 | Fendinebbia |
44 | 10 | Modulo PATS, ricetrasmettitore |
45 | 10 | Interruttore di accensione Esegui / Avvia alimentazione |
46 | 10 | Luce anabbagliante sinistra |
47 | 10 | Luce anabbagliante destra |
48 | 10 | Motorino tergicristallo posteriore |
101 | trenta | Freno elettrico per il traino di un rimorchio |
102 | trenta | Serrature delle porte / Modulo di sicurezza del corpo |
103 | 50 | Interruttore di accensione (solo benzina), alimentazione FICM (2004-2005; solo diesel) |
104 | 40 | Retroilluminazione riscaldata |
105 | trenta | 2002-2003: Modulo driver iniettore |
2004-2005: riscaldatore carburante (solo motore diesel) | ||
106 | trenta | Tergicristallo anteriore principale |
107 | 40 | Motore ventilatore anteriore |
108 | 40 | Motore ausiliario del ventilatore |
109 | trenta | Sedili riscaldati |
110 | 50 | Interruttore di accensione |
111 | trenta | 4WD / cambio volo |
112 | trenta | Sedili elettrici sinistri |
113 | trenta | Motore Startc-r |
114 | trenta | Sedili elettrici a destra |
115 | venti | Ricarica della batteria per il traino di un rimorchio |
116 | trenta | Interruttore di accensione |
601 | 30A CB | Motori per finestrini |
602 | 60 | Modulo impianto frenante antibloccaggio 4 ruote (4WABS) |
210 | Non usato | |
211 | 2002-2003: non utilizzato | |
2004-2005: Relè lampada di backup (solo diesel) | ||
212 | Non usato | |
301 | Relè motore ventilatore anteriore | |
302 | Relè gruppo propulsore (CEE) | |
303 | 2002-2003: relè modulo driver iniettore (solo diesel) | |
2004-2005: Relè riscaldamento carburante (solo motore diesel) | ||
304 | Relè riscaldato con retroilluminazione | |
305 | Relè di carica della batteria di traino del rimorchio | |
306 | Relè ausiliario ritardato | |
307 | Relè di avviamento |
La scatola di distribuzione dell’energia si trova nel vano motore.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | venti | Tergicristallo posteriore |
2 | 10 | 1999-2000: Airbag |
2001: non utilizzato | ||
3 | 15 | Motore a quarto di finestra |
4 | venti | Luci di retromarcia per rimorchio, luci di parcheggio per rimorchio |
5 | venti | Presa di alimentazione ausiliaria sul quadro strumenti |
6 | 10 | Solo benzina: aria condizionata (CASS) |
10 | Solo diesel: campo “A” per l’alternatore | |
7 | venti | Presa di alimentazione ausiliaria consolle a pavimento |
8 | 15 | Lampade da parco |
9 | venti | Power point ausiliario sul quarto posteriore sinistro |
10 | trenta | Lampade frontali |
11 | venti | Presa di alimentazione del carico ausiliario |
12 | 15 | DRL, Relè fendinebbia (2001) |
13 | 10 | Spruzzatore |
14 | 15 | Corno |
15 | 5 | 1999-2000: Non utilizzato |
2001: Fendinebbia | ||
16 | – | Non usato |
17 | – | Non usato |
18 | – | Non usato |
19 | venti | Solo benzina: E40D / HEGO |
– | Solo diesel: non utilizzato | |
20 | 7.5 | Fermata rimorchio / svolta a sinistra |
21 | 10 | Faro sinistro |
22 | 7.5 | Fermata rimorchio / svolta a destra |
23 | 10 | Faro destro |
24 | venti | Solo benzina: gestione motore |
– | Solo diesel: non utilizzato | |
101 | 50 | Interruttore di accensione (B1 e B3) |
102 | trenta | Serrature elettriche |
103 | 40 | Ventilatore ausiliario |
104 | trenta | Cambio elettronico in volo (motore della scatola di trasferimento) |
105 | 50 | Alimentazione della batteria della scatola di giunzione |
106 | – | Solo benzina: non utilizzato |
trenta | Solo diesel: modulo driver iniettore | |
107 | trenta | Sedili riscaldati |
108 | trenta | Sedili elettrici, pedali regolabili (2001) |
109 | 40 | Motore ventilatore anteriore |
110 | trenta | Freno elettronico per il traino di un rimorchio |
111 | – | Non usato |
112 | venti | Pompa di benzina |
113 | trenta | Solo benzina: alimentazione PCM |
venti | Solo diesel: alimentazione PCM | |
114 | – | Non usato |
115 | trenta | Ricarica della batteria del rimorchio |
116 | 50 | Interruttore di accensione (B4 e B5) |
117 | – | Non usato |
118 | 40 | Sbrinatore posteriore |
601 | trenta | Interruttore: alzacristalli elettrici |
602 | 60 | Modulo freno antibloccaggio a quattro ruote |
201 | Lampada da parco | |
202 | Pompa di benzina | |
203 | 1999-2000: Non utilizzato | |
2001: Fendinebbia | ||
204 | Motore a quarto di finestra | |
205 | Tergicristallo posteriore | |
206 | Schienale | |
207 | Funzionamento/parcheggio tergicristalli | |
208 | Tergicristallo ALTO / BASSO | |
209 | Rondella anteriore | |
301 | 1999-2000: Staffetta clacson | |
2001: Sbrinatore posteriore | ||
302 | Benzina: aria condizionata (CASS) | |
Diesel: relè di potenza del modulo driver iniettore | ||
303 | Motore del ventilatore | |
304 | Potenza CEE | |
401 | Non usato | |
501 | LED del modulo di controllo del gruppo propulsore | |
502 | Diodo frizione A/C | |
503 | Non usato |