Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | – | – |
2 | 25 | 1CD-FTV: VSC |
25 | 1CD-FTV: ABS | |
– | 1ZZ – FE, 3ZZ – FE: – | |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | 7.5 | Approdo |
7 | 30 | Fusibili “ECU-B №2”, “DOME”, “RAD №2”. |
8 | 7.5 | Cruise control, controllo motore, accensione, cambio manuale multimodale, sistema di avviamento a pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema bloccasterzo |
9 | 10 | Indicatore di direzione e spia di emergenza |
10 | 25 | 1CD-FTV: riscaldamento a combustibile |
11 | 15 | Corno |
12 | 20 | Controllo della velocità di crociera, controllo del motore |
13 | 20 | Sistema di avviamento a pulsante, sistema di immobilizzatore del motore, sistema di bloccaggio dello sterzo |
14 | 30 | Sistema di avviamento a pulsante, sistema di immobilizzatore del motore, sistema di bloccaggio dello sterzo |
15 | 50 | Lavafari, faro |
16 | 50 | 1CD – FTV: “ACC”, “CIG”, “RAD №1”, “ECU-B №1”, “FL P / W”, “FR P / W”, “RL P / W”, “RR P /IN” |
17 | 30 | 1CD-FTV: lavafari |
18 | 40 | Condizionatore d’aria, riscaldamento |
19 | 30 | 1CD-FTV: ventola del radiatore e ventola del condensatore |
20 | 40 | La ventola del radiatore |
21 | 50 | 1CD-FTV: VSC |
40 | 1CD-FTV: ABS | |
22 | 20 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: controllo motore, accensione, sistema di avviamento a pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema bloccasterzo |
23 | 10 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: cruise control, controllo motore |
24 | 50 | 1ZZ – FE, 3ZZ – FE: cambio manuale multimodale |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | – | – |
Relè | ||
R1 | 1CD – FTV: | |
R2 | 1CD – FTV: | |
R3 | 1CD-FTV: ventola di raffreddamento elettrica | |
R4 | Ventola di raffreddamento elettrica | |
R5 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: ventola di raffreddamento elettrica | |
R6 | 1ZZ – FE, 3ZZ – FE: – | |
R7 | 1ZZ – FE, 3ZZ – FE: – | |
R8 | 1ZZ – FE, 3ZZ – FE: – | |
R9 | 1ZZ – FE, 3ZZ – FE: – |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 10 | Faro sinistro (abbagliante) |
2 | 10 | Faro destro (abbagliante), strumento combinato |
3 | 10 | Faro sinistro (anabbagliante) |
4 | 10 | Faro destro (anabbagliante) |
Relè | ||
R1 | Corno | |
R2 | Riscaldatore a combustibile | |
R3 | Riflettore | |
R4 | Resistore | |
R5 | Ventola di raffreddamento elettrica |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 30 | Stufa elettrica (tipo gas caldo) |
2 | 50 | Riscaldatore elettrico (tipo elettrico) |
3 | 50 | Riscaldatore elettrico (tipo elettrico) |
4 | 80 | Candeletta |
5 | 140 | Relè IG1, Relè TAIL, Relè Seat HTR, “H-LP CLN”, “AM1 №1”, “RDI”, “CDS”, “VSC” (50A), “VSC” (25A), “ABS” (40A ), “ABS” (25A), “H / CLN”, “RR DEF”, “GLOW”, “HTR NO1”, “HTR NO2”, “RFGHTR”, “AM1 №2”, “RR FOG”, ” S / TETTO “,” STOP “,” P / PUNTO “,” FR FOG “,” OBD2 “,” PORTA “fusibili |
Relè | ||
R1 | Stufa elettrica (tipo gas caldo) | |
R2 | Riscaldatore elettrico (tipo elettrico) | |
R3 | Riscaldatore elettrico (tipo elettrico) |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 10 | Controllo della velocità di crociera, controllo del motore |
2 | 7.5 | Controllo del motore |
3 | 25 | VSC |
25 | ABS | |
4 | 100 | Relè IG1, Relè TAIL, Relè Seat HTR, “H-LP CLN”, “AM1 №1”, “RDI”, “CDS”, “VSC” (50A), “VSC” (25A), “ABS” (40A ), “ABS” (25A), “H / CLN”, “RR DEF”, “AM1 №2”, “RR MGŁA”, “S / ROOF”, “STOP”, “P / POINT”, “FR MGŁA Fusibili ” “,” OBD2 “,” PORTA “ |
5 | 50 | VSC |
40 | ABS | |
6 | 50 | “ACC”, “CIG”, “RAD №1”, “ECU-B №1”, “FL P / W”, “FR P / W”, “RL P / W”, “RR P / W” |
7 | 30 | Pulisci fari |
Relè | ||
R1 | Modulo di controllo del motore | |
R2 | Accensione | |
R3 |
Traffico a sinistra
Guida a destra
Il pannello dei fusibili si trova sotto il lato sinistro del cruscotto.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 10 | Cruise control, controllo motore, cambio manuale multimodale, sistema di avviamento a pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema bloccasterzo, avviso cintura di sicurezza , SRS |
2 | 20 | Tetto scorrevole |
3 | 7.5 | Luce retronebbia |
4 | 15 | Fendinebbia anteriore |
5 | 7.5 | Cruise control, controllo motore, sistema di avviamento a pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema bloccasterzo |
6 | 7.5 | Aria condizionata (aria condizionata manuale), apriporta posteriore, fendinebbia anteriore, illuminazione, illuminazione interna, promemoria chiave e promemoria luce, assistente al parcheggio Toyota |
7 | 20 | Tergicristallo posteriore e lavavetri |
8 | 7.5 | Sistema audio, sistema di navigazione, luce di retromarcia, monitor di assistenza alla svolta, cambio manuale multimodale, assistente di parcheggio Toyota, indicatori di direzione e lampeggiante |
9 | 15 | Accendino |
10 | 10 | Condizionatore d’aria, riscaldamento, riscaldamento elettrico (tipo gas caldo), riscaldamento sedili |
11 | – | – |
12 | 7.5 | Sistema audio, Monitor di assistenza alla svolta, Faro anteriore (con luci diurne), Sistema di navigazione, Presa di corrente, Sistema di avviamento a pulsante, Sistema di immobilizzatore del motore, Sistema di bloccaggio dello sterzo, Specchietto con telecomando, Assistenza al parcheggio Toyota |
13 | 30 | Specchietti riscaldati, lunotto termico |
14 | 10 | Indicatore combinato, controllo motore (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), controllo livello fari, promemoria chiave e promemoria luci, retronebbia, fanale posteriore |
15 | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
16 | 15 | Presa di alimentazione |
17 | 25 | Apertura porta posteriore, comando serratura, doppia serratura, faro (con luce diurna), luce abitacolo, promemoria chiave e promemoria luci, sistema di avviamento a pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema di blocco del volante, controllo serratura senza fili |
18 | 25 | Tergicristallo anteriore e lavavetri, lavafari |
19 | 7.5 | ABS, ricarica, riscaldatore carburante, ventola del radiatore e ventola del condensatore (1CD-FTV), ventola del radiatore (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), VSC |
20 | 20 | Riscaldatore sedile |
21 | 10 | ABS, specchietto retrovisore auto abbagliante EC, apertura porta posteriore, monitoraggio aiuto in curva, cruise control, lavafari, faro (con luce di marcia diurna), illuminazione interna, promemoria chiavi e promemoria luci, riscaldamento specchietti, alzacristalli elettrici, sistema di avviamento a pulsante , Sistema immobilizzatore motore, Sistema bloccasterzo, Lunotto antiappannamento, Avvertimento cintura di sicurezza , Tetto scorrevole, SRS, Toyota Parking Assistant, VSC |
22 | 15 | ABS, cruise control, gestione motore, cambio manuale multimodale, sistema di avviamento a pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema bloccasterzo, luce stop, VSC |
Relè | ||
R1 | – | |
R2 | Stufa | |
R3 | Riscaldatore sedile | |
R4 | Accensione | |
R5 | Luci posteriori |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 25 | Sistema di avviamento a pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema bloccasterzo (LHD) |
2 | 20 | Alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
3 | 20 | Alzacristallo elettrico posteriore destro |
4 | 20 | Alzacristallo elettrico anteriore sinistro |
5 | 20 | Alzacristallo elettrico anteriore destro |
6 | 7.5 | Cambio manuale multimodale |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 10 | Condizionatore d’aria (climatizzatore manuale), riscaldatore elettrico (tipo a gas caldo) |
10 | 5 | ABS, Aria condizionata, Sistema audio, Ricarica, Contachilometri combinato, Monitoraggio assistenza in curva, Tempomat, Doppia serratura, Gestione motore, Illuminazione, Illuminazione interna, Promemoria chiave e luci, Cambio manuale multimodale, Sistema di navigazione, Riscaldatore elettrico, Sistema di avviamento pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema bloccasterzo, avviso cintura di sicurezza, tetto scorrevole, SRS, assistente al parcheggio Toyota, VSC |
11 | 7.5 | Controllo motore (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), lunotto termico |
12 | 10 | Riscaldatore a specchio |
13 | 15 | Sistema audio, sistema di navigazione, monitor assistente in curva, assistente al parcheggio Toyota |
14 | 7.5 | ABS, aria condizionata, sistema audio, sistema di navigazione, ricarica, contachilometri combinato, monitoraggio assistenza in curva, cruise control, doppia chiusura, gestione motore, gestione motore, illuminazione, illuminazione interna, promemoria tasti e promemoria luci, cambio manuale multimodale, riscaldamento , Sistema di avviamento a pulsante, Sistema immobilizzatore motore, Sistema bloccasterzo, Avvertimento cintura di sicurezza, Tetto scorrevole, SRS, Toyota Parking Assistant , VSC |
15 | 7.5 | Condizionatore d’aria, apriporta posteriore, comando serratura, doppia serratura, lavafari, faro (con luce diurna), riscaldamento, luce abitacolo, promemoria chiavi e promemoria luci, sistema di avviamento a pulsante, sistema immobilizzatore motore, sistema bloccasterzo, Toyota Parking Assistente, controllo serratura senza fili |
16 | – | – |
Numero | Relè |
Scatola relè №1 | |
R1 | Accessori (ACC) |
R2 | Antipasto (ST) |
Scatola relè №2 | |
R1 | Presa di alimentazione |
R2 | Accensione (IG2) |
Scatola relè №3 | |
R1 | Fendinebbia anteriore |
R2 | Luce retronebbia |
Nessun commento.