Anno di produzione:ย 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Il fusibile dell’accendisigari (presa di corrente)ย dell’Iveco Dailyย (1989-2000)ย รจ il fusibile 33 nella scatola dei fusibili.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 5 | Luce di posizione anteriore sinistra;
Luce targa sinistra; Luce di posizione posteriore destra; Fanale anteriore destro e posteriore sinistro. |
2 | 5 | Luci – cruscotto;
Luce di posizione anteriore sinistra; Illuminazione targa destra; Luce di posizione posteriore sinistra; Luce anteriore sinistra e posteriore destra. |
3 | 7.5 | luci di ingombro;
Anabbagliante sinistro; |
4 | 7.5 | Anabbagliante destro |
5 | 7.5 | Abbagliante sinistro |
6 | 7.5 | Semaforo a destra |
7 | 3 | Tachimetro o tachigrafo elettronico |
8 | 5 | Guasto freno – strumento – indicatore |
9 | 10 | Fendinebbia |
10 | 3 | Fendinebbia posteriori |
11 | 5 | Illuminazione interna (autobus) |
12 | 7.5 | Non usato |
13 | 10 | Luci di emergenza |
14 | 5 | Indicatori di direzione sui trattori |
15 | 3 | Arresto motore |
16 | 7.5 | Luci di retromarcia;Luci di stop. |
17 | 10 | casalinghi |
18 | 7.5 | Illuminazione per interni;
Accendino per sigari. |
19 | 15 | Filtro olio combustibile riscaldato |
20 | 10 | Tergicristallo;
Pompa lavavetri. |
21 | 15 | Stufa elettrica;
Ventilatore elettromagnetico. |
22 | 7.5 | Illuminazione a pressione;
Lampeggiante. |
23 | 25 | Alzacristallo elettrico;
Ventilatore elettromagnetico. |
24 | 10 | Pulsante di emergenza (Bus) |
25 | 20 | Aria condizionata |
26 | 20 | Aria condizionata |
27 | 25 | Aria condizionata |
28 | 25 | Un riscaldatore elettrico |
29 | 40 | Centralina termostato |
relรจ | ||
E1 | Anabbaglianti (contatti di commutazione) | |
E2 | Abbagliante (contatto NA) | |
E3 | Tagliare fuori gli utenti nella fase iniziale(mancanza di contatto). | |
E4 | Fendinebbia (contatti di commutazione) | |
E5 | Filtro olio combustibile riscaldato | |
E6 | Centralina di emergenza | |
E7 | Luci diurne + fendinebbia | |
E8 | Angoli (contatto NO) | |
E9 | Tergicristallo intermittente | |
E10 | Lampeggiante (contatto NA) | |
E11 | LED di controllo di emergenza(con luci diurne). | |
E12 | Non usato | |
E13 | Guasto all’impianto frenante(contatto di commutazione). | |
E14a | Centralina di emergenza(con luci diurne). | |
E14b | Centralina di emergenza(con luci diurne). | |
E15 | Indicatori di direzione;
Ricarica di emergenza una tantum. |
|
C. | Aria condizionata |