Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2016, 2017.
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore. Togliere il coperchio, sollevarlo e toglierlo.
Numero | Descrizione |
1 | Tetto apribile |
2 | Specchietti esterni |
3 | – |
4 | – |
5 | Modulo di controllo del freno elettrico |
6 | Sensore batteria intelligente |
7 | – |
8 | Modulo di controllo della trasmissione |
9 | – |
10 | Livellamento dei fari |
11 | Tergicristallo posteriore |
12 | Finestra posteriore riscaldata |
13 | Attuatore fari (sinistra) |
14 | Specchietti esterni riscaldati |
15 | – |
16 | Riscaldamento sedili |
17 | Modulo di controllo della trasmissione |
18 | Modulo di controllo del motore |
19 | Pompa di benzina |
20 | – |
21 | Ventilatore |
22 | – |
23 | Bobina di accensione, modulo di controllo del motore |
24 | Pompa lavavetri |
25 | Attuatore fari (destro) |
26 | Modulo di controllo del motore |
27 | – |
28 | Accensione |
29 | Accensione |
30 | Impianto di scarico |
31 | Abbagliante sinistro |
32 | Abbagliante destro |
33 | Modulo di controllo del motore |
34 | Corno |
35 | Sistema di aria condizionata |
36 | Fendinebbia anteriore |
Numero | Descrizione |
1 | Modulo di controllo del freno elettrico |
2 | Tergicristallo anteriore |
3 | Modulo di potenza |
4 | Morsetto di alimentazione della scatola fusibili del cruscotto |
5 | – |
6 | Riscaldatore a combustibile |
7 | – |
8 | Ventilatore |
9 | Ventilatore |
10 | Modulo di controllo del motore;
Candeletta. |
11 | Antipasto |
Il blocco fusibili interno si trova sul lato inferiore del cruscotto lato guida. Per accedere ai fusibili, rimuovere il vano portaoggetti. Per rimuovere il vano portaoggetti, aprire e tirare.
Numero | Descrizione |
1 | Modulo di controllo del corpo |
2 | Modulo di controllo del corpo |
3 | Modulo di controllo del corpo |
4 | Modulo di controllo del corpo |
5 | Modulo di controllo del corpo |
6 | Modulo di controllo del corpo |
7 | Modulo di controllo del corpo |
8 | Modulo di controllo del corpo |
9 | Interruttore di accensione |
10 | Modulo diagnostico di sicurezza |
11 | Connettore collegamento dati |
12 | Controllo climatico |
13 | Portellone |
14 | Assistente al parcheggio |
15 | Avviso di deviazione dalla corsia;
Specchio interno. |
16 | Illuminazione frontale adattiva |
17 | Regolatore alzacristallo elettrico |
18 | Sensore di pioggia |
19 | Modulo di controllo del corpo;
Controllo della tensione regolabile. |
venti | Volante |
21 | Presa di alimentazione aggiuntiva;
Aria condizionata; Trasmissione automatica |
22 | Accendino;
Presa di corrente continua. |
23 | Riserva |
24 | Riserva |
25 | Riserva |
26 | Riserva |
27 | Strumentazione;
riscaldatore ausiliario; Interruttore frizione. |
28 | Illuminazione frontale adattiva;
Convertitore di tensione; Interruttore fari. |
29 | Riserva |
trenta | Riserva |
31 | Quadro strumenti |
32 | Sistema di informazione e intrattenimento |
33 | Display, sistema di infotainment |
34 | Onstar UHP/DAB |
Numero | Descrizione |
01 | Riserva |
02 | Riserva |
03 | Alzacristalli elettrici nella parte anteriore |
04 | Alzacristalli posteriori elettrici |
05 | Modalità logistica |
06 | Riserva |
07 | Riserva |
08 | Riserva |
Si trova sul lato sinistro della camera posteriore. Per accedere ai fusibili, rimuovere il coperchio.
Numero | Descrizione |
1 | Sedile, supporto lombare, conducente |
2 | Sedile, supporto lombare, passeggero |
3 | Amplificatore |
4 | Presa per rimorchio |
5 | Trazione integrale |
6 | Riserva |
7 | Installazione GPL |
8 | Riserva |
9 | Riserva |
10 | Riserva |
11 | Modulo di controllo del rimorchio |
12 | Riserva |
13 | Volante riscaldato |
14 | Presa per rimorchio |
15 | Riserva |
16 | Sensore acqua nel carburante |
17 | Specchio interno;
Telecamera per la retromarcia. |
18 | Installazione GPL |
Numero | Descrizione |
01 | Sedile autista elettrico |
02 | Sedile passeggero regolabile elettricamente |
03 | Modulo di controllo del rimorchio |
04 | Convertitore di tensione |
05 | Batteria |
06 | Lavafari |
07 | Riserva |
08 | Riserva |
09 | Riserva |