Peugeot 208 – Schema della scatola dei fusibili
Anno di fabbricazione: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusibile dell’accendino (presa di corrente) su Peugeot 208 Il fusibile F16 si trova nel portafusibili 1 del vano portaoggetti.
Posizione della scatola dei fusibili
Scatole dei fusibili sul cruscotto
Veicoli con guida a sinistra:
Scatola portafusibili 1 si trova nella parte inferiore del cruscotto (lato sinistro).
Staccare il coperchio tirando l’angolo superiore destro e poi il lato sinistro, staccare completamente il coperchio e capovolgerlo.
Scatola fusibili 2 si trova dietro il vano portaoggetti.
Veicoli con il volante sul lato destro:
Scatola fusibili 1 si trova nel vano portaoggetti.
Aprire il coperchio del vano portaoggetti, rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili tirandolo verso l’angolo superiore destro, rimuovere completamente il coperchio e capovolgerlo.
Scatola portafusibili 2 si trova sul pannello strumenti inferiore (lato destro).
Svitare il coperchio tirando l’angolo superiore destro e poi il lato sinistro, svitarlo completamente e capovolgerlo.
Schemi della scatola dei fusibili
2011, 2012, 2013, 2014
Scatola dei fusibili del quadro strumenti 1
Assegnazione dei fusibili del quadro strumenti Scatola dei fusibili 1 (2011-2014)
| No. | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 5 A | Specchi esterni;
Fari; Presa diagnostica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 5 A | Attenzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 5 A | Unità telematica indipendente;
Presa per rimorchio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5 A | Specchio retrovisore elettrocromico;
Riscaldamento supplementare. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 A | Amplificatore Hi-Fi;
Sensori di parcheggio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 A | Presa anteriore da 12 volt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15 A | Sistema audio, sistema audio (accessori). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 20 A | Schermo tattile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 5 A | Luce nel vano portaoggetti;
Illuminazione della porta; Luci di lettura della mappa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 15 A | Corno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 15 A | Pompa lavavetro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 A | Allarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 15 A | Compressore dell’aria condizionata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 15 A | Tergicristallo posteriore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola dei fusibili del quadro strumenti 2
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti 2
| No. | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 40 A | Lunotto termico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 10 A | Specchietti laterali riscaldati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A | Alzacristalli anteriori a comando unico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 30 A | Alzacristalli posteriori a un tocco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 10 A | Specchietti laterali ripiegabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 10 A | Specchietti laterali ripiegabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 15 A | Sedili anteriori riscaldati (tranne RHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 20 A | Amplificatore Hi-Fi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vano motore
Assegnazione dei fusibili del vano motore (2011-2014)
| No. | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| F 16 | 15 A | Fendinebbia anteriori. |
| F18 | 10 A | Faro abbagliante sul lato destro. |
| F19 | 10 A | Proiettore abbagliante sinistro. |
| F25 | 30 A | Relè lavafari (accessorio). |
| F29 | 40 A | Motore del tergicristallo anteriore. |
| F30 | 80 A | Prese di corrente (Diesel). |
2015
Scatola dei fusibili del quadro strumenti 1
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti 1 (2015)
| No. | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | 5 A | Specchi esterni;
Fari; Presa diagnostica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 5 A | Attenzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 5 A | Unità telematica indipendente;
Interfaccia del rimorchio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5 A | Specchio retrovisore elettrocromico;
Riscaldamento supplementare. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 A | Amplificatore Hi-Fi;
Sensori di parcheggio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 A | Presa anteriore da 12 volt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15 A | Sistema audio (accessori). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 20 A | Schermo tattile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 5 A | Specchio cosmetico;
Luci di lettura della mappa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 15 A | Corno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 15 A | Pompa lavavetro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 A | Contro il furto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 15 A | Compressore dell’aria condizionata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 15 A | Tergicristallo posteriore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola dei fusibili del quadro strumenti 2
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti 2
| No. | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 40 A | Lunotto termico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 10 A | Specchietti laterali riscaldati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A | Alzacristalli anteriori a comando unico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 30 A | Alzacristalli posteriori a un tocco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 10 A | Specchietti laterali ripiegabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 10 A | Specchietti laterali ripiegabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 15 A | Sedili anteriori riscaldati (tranne RHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 20 A | Amplificatore Hi-Fi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vano motore
Assegnazione dei fusibili del vano motore (2015)
| No. | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| F 16 | 15 A | Fendinebbia anteriori. |
| F18 | 10 A | Faro abbagliante sul lato destro. |
| F19 | 10 A | Faro abbagliante sinistro. |
| F25 | 30 A | Relè lavafari (accessorio). |
| F29 | 40 A | Motore del tergicristallo anteriore. |
2017, 2018
Scatola dei fusibili del quadro strumenti 1
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti 1 (2017, 2018)
| No. | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| F1 (GPL) | 10 A | 2017: Accensione + (positivo). |
| F2 | 5 A | Specchi esterni;
Fari; Presa diagnostica. |
| F9 | 5 A | Attenzione. |
| F10 | 5 A | Unità telematica indipendente;
Unità di interfaccia del rimorchio. |
| F11 | 5 A | Specchio retrovisore elettrocromico;
Riscaldamento supplementare. |
| F13 | 5 A | Amplificatore Hi-Fi;
Sensori di parcheggio. |
| F 16 | 15 A | Presa anteriore da 12 volt. |
| F17 | 15 A | Sistema audio;
Sistema audio aftermarket. |
| F18 | 20 A | Schermo tattile. |
| F23 | 5 A | Illuminazione sulla porta;
Luci di lettura della mappa. |
| F26 | 15 A | Corno. |
| F27 | 15 A | Pompa lavavetro. |
| F28 | 5 A | Contro il furto. |
| F29 | 15 A | Compressore dell’aria condizionata. |
| F30 | 15 A | Tergicristallo posteriore. |
Scatola dei fusibili del quadro strumenti 2
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti 2
| No. | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 40 A | Lunotto termico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 10 A | Specchietti laterali riscaldati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A | Alzacristalli anteriori a comando unico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 30 A | Alzacristalli posteriori a un tocco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 10 A | Specchietti laterali ripiegabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 10 A | Specchietti laterali ripiegabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 15 A | Sedili anteriori riscaldati (tranne RHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 20 A | Amplificatore Hi-Fi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | Non utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vano motore
Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2017, 2018)
| No. | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| F 16 | 15 A | Fendinebbia anteriori. |
| F18 | 10 A | Faro abbagliante sul lato destro. |
| F19 | 10 A | Proiettore abbagliante sinistro. |
| F25 | 30 A | Relè lavafari (aftermarket). |
| F26 (GPL) | 20 A | 2017: Batteria + (positivo). |
| F29 | 40 A | Motore del tergicristallo anteriore. |