Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Il pannello dei fusibili si trova sotto il cruscotto sul lato guida. Rimuovere il coperchio.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 15 | Presa di alimentazione |
2 | 7.5 | Motore specchietto retrovisore esterno, ECU carrozzeria, sistema di aria condizionata, sistema audio, sistema di navigazione, sistema di assistenza al parcheggio, interruttore di sequenza, relè di backup, ECU DSS n. 2, manometro AT, ECU EFI, ECU blocco cambio |
3 | 10 | Luci di emergenza, sistema audio, display informazioni, ECU DSS # 2, sensore di assistenza al parcheggio |
4 | 10 | Traino |
5 | 20 | Sistema di sospensione pneumatica |
6 | 10 | Centralina KDSS |
7 | 20 | Sistema 4WD, bloccaggio del differenziale posteriore |
8 | trenta | Sedile elettrico anteriore (sinistra) |
9 | 25 | Motorino serratura, apri finestra, CORPO ECU |
10 | – | – |
11 | trenta | Centralina PSB |
12 | 15 | Inclinazione e controllo telescopico |
13 | 15 | Fendinebbia anteriori |
14 | – | – |
15 | 7.5 | DLC 3 |
16 | 7.5 | Sistema di aria condizionata |
17 | 7.5 | – |
18 | 25 | Alzacristallo elettrico posteriore (sinistra) |
19 | – | – |
20 | 10 | ECU blocco cambio, ECU VSC, sensore di svolta, sensore di imbardata, interruttore di sequenza, ECU tergicristallo automatico, relè di backup, riscaldamento specchietti esterni, inclinazione e sterzo telescopico, ECU PSB, ECU DSS n. 1, sensore radar anteriore, ECU servosterzo |
21 | 7.5 | Indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione posteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione del misuratore, luce del rimorchio, interruttore ALT, VSC, C / C |
22 | 10 | Lunotto termico, interruttore riscaldamento sedile , relè inverter, sistema A/C, specchietto retrovisore EC, ECU BODY, sistema di navigazione, ECU DSS n. 2, ECU tetto apribile, interruttore contachilometri, sensore di assistenza al parcheggio, misuratore accessorio, ECU sedile ribaltabile , O/H IG, modulo D, sensore pioggia, sospensioni pneumatiche, P / SEAT IND |
23 | – | – |
24 | 20 | Riscaldamento sedili |
25 | trenta | Sedile elettrico anteriore (destra) |
26 | trenta | Parabrezza (lato passeggero) |
27 | 10 | Finestra elettrica |
28 | 25 | Parabrezza elettrico (lato guida) |
29 | 25 | Alzacristallo elettrico posteriore (destra) |
30 | – | – |
31 | 25 | Tetto apribile |
32 | trenta | Tergicristalli e lavavetri |
33 | 20 | Tergicristallo e lavacristallo, tergicristallo e lavacristallo |
34 | – | – |
35 | 10 | Bella scatola |
36 | 10 | ECU EFI, C / OPN RLY, ECU VSC, ECU airbag, sistema di accesso e avviamento intelligente , ECU bloccasterzo |
37 | 7.5 | metro |
38 | 7.5 | Illuminazione interruttori, illuminazione vano portaoggetti, sistema di navigazione, sistema audio, sistema di aria condizionata, interruttore specchietti esterni, interruttore sedile ribaltabile , display informativo, P / SEAT IND, SHIFT, COOL BOX |
39 | 10 | Luci di posizione anteriori, luci posteriori, luci targa, traino, fendinebbia anteriori |
Premere la linguetta e rimuovere il coperchio.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 40 | Impianto di climatizzazione posteriore |
2 | trenta | Riscaldatore PTC |
3 | 50 | Sistema di sospensione pneumatica, AIR SUS №2 |
4 | 15 | Invertitore |
5 | – | – |
6 | trenta | Sbrinatore lunotto |
7 | 7.5 | Fendinebbia posteriori |
8 | 20 | – |
9 | 25 | 1KD-FTV: riscaldatore del carburante |
10 | 1GR -FE: Riscaldatore pompa ad aria | |
10 | trenta | Riscaldatore PTC |
11 | – | – |
12 | 50 | Riscaldatore PTC |
13 | 20 | Iniettore, accensione, manometro |
14 | 10 | Corno |
15 | 25 | EFI ECU, EDU, ECT ECU, pompa del carburante, relè riscaldatore A / F, FPC, EFI №2 |
16 | 20 | Benzina: A/F SSR |
17 | 15 | Riscaldamento a specchio |
18 | 10 | 1KD-FTV: riscaldatore VISC |
19 | – | – |
20 | trenta | Sedile ribaltabile (sinistra) |
21 | trenta | Sedile ribaltabile (destra) |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | 10 | Sistema di aria condizionata |
25 | – | – |
26 | 20 | Ventola del condensatore |
27 | 10 | Relè luci di arresto di emergenza, luci di arresto, luce di arresto alta, interruttore luci di arresto, ECU VSC / ABS, sistema di traino, ingresso e avviamento intelligente , ECU ECT |
28 | – | – |
29 | 7.5 | CENTRALINA ARIA SUS |
30 | 15 | Luce abbagliante (destra) |
31 | 15 | Luce abbagliante (sinistra) |
32 | 50 | Sistema di aria condizionata |
33 | trenta | Tergicristallo e lavacristallo posteriori |
34 | trenta | Pulisci fari |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | trenta | Benzina: MTR STARTER |
40 | Diesel: STARTER MTR | |
38 | 25 | Relè DIM, fari |
39 | 7.5 | ALT |
40 | 15 | Indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione posteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione del misuratore, luce del rimorchio; |
41 | 25 | Motore serratura, apri finestra |
42 | 10 | Benzina: EFI ECU |
43 | 15 | Solo modelli 1KD-FTV con serbatoio carburante aggiuntivo: pompa carburante |
44 | – | – |
45 | trenta | Traino |
46 | 120 | Benzina, 1KD-FTV (RHD): Aria condizionata, AIR SUS, lavafari, riscaldamento PTC, traino, sedile ribaltabile , STOP, lunotto termico, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B , INV, RR WIP, RR WSH |
140 | 1KD-FTV (LHD): Aria condizionata, AIR SUS, lavafari, riscaldamento PTC, traino, sedile ribaltabile , STOP, lunotto termico, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV , RR WIP, RR WSH | |
47 | 80 | Iniettore, Accensione, Manometro, EFI, Riscaldatore A/F, Clacson |
48 | 80 | Gasolio: candeletta |
49 | 15 | Sistema audio, sistema di navigazione, sistema di intrattenimento posteriore |
50 | 7.5 | Sistema di avvio |
51 | 10 | Il sistema di navigazione |
52 | 7.5 | 1GR -FE: sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
53 | trenta | Sistema di comunicazione al pubblico |
54 | 50 | ABS, VSC |
55 | trenta | ABS, VSC |
56 | 50 | Benzina: pompa ad aria |
57 | 10 | Clacson di sicurezza, sirena autoalimentata, doppio blocco ECU |
58 | 7.5 | sistema di input e avvio intelligente |
59 | 20 | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
60 | trenta | Traino |
61 | 15 | Tergicristallo posteriore |
62 | 10 | Illuminazione interni, Illuminazione personale, Illuminazione WC, Illuminazione soffitto porta, Illuminazione vano piedi, Illuminazione piedi esterni, Modulo soffitto |
63 | 10 | CORPO ECU, contatore, riscaldamento, sensore di svolta, telecomando wireless , memoria posizione sedile , inclinazione e controllo telescopico, display multiplo, sistema di accesso e avviamento intelligente , sedile ribaltabile , frigorifero, ECU DSS # 2, interruttore di svolta, interruttore modulo D, tettuccio modulo |
64 | 7.5 | DSS n. 1 ECU |
65 | 15 | Luce anabbagliante (destra), sistema di livellamento dei fari |
66 | 15 | Luce anabbagliante (sinistra) |
67 | 10 | Bobina, Iniettore, Accensione, ECT ECU, Filtro antirumore |
68 | 10 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, AI DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E / G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
69 | 7.5 | DSS n. 1 ECU |
70 | 15 | Lavalunotto |
71 | – | Fusibile di ricambio |
72 | – | Fusibile di ricambio |
73 | – | Fusibile di ricambio |
Nessun commento.