Volvo V40 (2019) – scatola fusibili e relè
Schema delle scatole dei fusibili e dei relè – Volvo V40
Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2019.
Ubicazione delle centraline elettriche
Posizione delle centraline elettriche nelle auto con guida a sinistra. In un veicolo con guida a destra, l’unità elettrica centrale sotto il vano portaoggetti si trova sul lato opposto.
1 | Vano motore |
2 | Sotto il vano portaoggetti |
3 | Sotto il sedile anteriore destro |
Fusibili nel vano motore
I fusibili nel vano motore proteggono, tra l’altro, le funzioni del motore e del freno.
Per la posizione dei fusibili, vedere l’etichetta all’interno del coperchio.
- I fusibili 7-18 e 46 sono del tipo “JCASE” e devono essere sostituiti da un’officina
- I fusibili 19-45 e 47-48 sono del tipo ” Mini Fusibile”.
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
7 | Pompa ABS | 40 |
8 | Valvole in ABS | trenta |
9 | Lavafari | venti |
10 | Ventilatore nel sistema di ventilazione | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusibile principale per fusibili 32-36 | trenta |
13 | – | – |
14 | Parabrezza riscaldato, lato destro | 40 |
15 | – | – |
16 | Parabrezza riscaldato, lato sinistro | 40 |
17 | Riscaldatore da parcheggio | venti |
18 | Tergicristalli del parabrezza | venti |
19 | Modulo elettronico centrale, tensione di riferimento batteria ausiliaria | 5 |
20 | Segnale sonoro | 15 |
21 | Luce del freno | 5 |
22 | – | – |
23 | Controllo fari | 5 |
24 | Bobine relè interne | 5 |
25 | Presa da 12 volt nella console del tunnel, anteriore | 15 |
26 | Modulo di controllo della trasmissione | 15 |
27 | – | – |
28 | Presa da 12 volt nella console del tunnel, posteriore | 15 |
29 | – | – |
30 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 5 |
31 | Sedile, regolabile elettricamente, destro | venti |
32 | Sonde lambda, bobina relè ventola di raffreddamento | 15 |
33 | Regolatori di vuoto, valvole, modulo di controllo lamelle del radiatore, modulo di controllo dell’oscurante dello spoiler (motore diesel), compressore del climatizzatore, solenoide della pompa dell’olio motore, valvola di raffreddamento dell’aria condizionata (motore diesel), modulo di controllo del preriscaldamento del motore (motore diesel), bobine del relè di funzione Avviamento / Fermata | 10 |
34 | Valvola EGR (motore diesel), valvola EVAP (motore a benzina), termostato raffreddamento motore (motore a benzina), pompa di raffreddamento EGR (motore diesel) | 15 |
35 | Bobine di accensione (motore a benzina) | 15 |
Riscaldatore filtro carburante (motore diesel) | 25 | |
36 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 15 |
37 | Sistema ABS | 5 |
38 | Modulo di controllo del motore, Modulo di controllo della trasmissione, airbag | 7.5 |
39 | Regolazione della gamma dei fari | 10 |
40 | Servosterzo elettrico | 5 |
41 | Modulo elettronico centrale | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Sistema di avviso di collisione | 5 |
45 | Sensore pedale acceleratore | 5 |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | Pompa del liquido di raffreddamento (quando non è presente il riscaldatore di parcheggio) | 10 |
Fusibili sotto il vano portaoggetti
I fusibili sotto il vano portaoggetti proteggono, tra l’altro, le funzioni degli airbag e dell’illuminazione dell’abitacolo.
I fusibili sono del tipo ” Mini Fusibile”.
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
56 | Pompa di benzina | venti |
57 | – | – |
58 | Tergicristallo posteriore | 15 |
59 | Display nella consolle in alto (avviso cintura di sicurezza / spia airbag passeggero anteriore) | 5 |
60 | Illuminazione interna, consolle a soffitto con interruttori per lampade da lettura anteriori e illuminazione cabina; sedili regolabili elettricamente | 7.5 |
61 | Tendalino elettrico per tettuccio | 10 |
62 | Sensore pioggia, oscuramento specchietto retrovisore, sensore umidità | 5 |
63 | Sistema di avviso di collisione | 5 |
64 | – | – |
65 | Apertura del portellone | 10 |
66 | – | – |
67 | Riserva posizione 3, tensione costante | 5 |
68 | Bloccasterzo | 15 |
69 | Un insieme di indicatori | 5 |
70 | Chiusura centralizzata, sportello di rifornimento carburante | 10 |
71 | Pannello di controllo dell’aria condizionata | 7.5 |
72 | Modulo elettronico volante | 7.5 |
73 | Sirena; Connettore di trasmissione dati OBDII | 5 |
74 | Semafori | 15 |
75 | – | – |
76 | Luce di retromarcia | 7.5 |
77 | Tergicristallo, tergicristallo lunotto | venti |
78 | Immobilizzatore | 5 |
79 | Riserva posizione 1, tensione costante | 15 |
80 | Riserva posizione 2, tensione costante | venti |
81 | Sensore di movimento per allarme auto, ricevitore trasmettitore telecomando | 5 |
82 | Tergicristallo, tergicristallo lunotto | venti |
83 | Chiusura centralizzata, sportello di rifornimento carburante | 10 |
84 | Apertura del portellone | 10 |
85 | Riscaldatore elettrico ausiliario, pulsante riscaldamento sedile posteriore | 7.5 |
86 | Airbag, airbag per pedoni | 7.5 |
87 | Riserva posizione 4, tensione costante | 7.5 |
88 | – | – |
89 | – | – |
Fusibili – sotto il sedile anteriore destro
I fusibili sotto il sedile anteriore destro proteggono, tra le altre cose, il sistema di infotainment e il riscaldamento del sedile.
- Gli articoli 24-28 sono fusibili “JCASE” che devono essere sostituiti da un’officina
- I fusibili 1-23 e 29-46 sono del tipo ” Mini Fusibile”.
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Sistema di accesso senza chiavi | 10 |
3 | Maniglie delle porte, sistema di accesso senza chiavi | 5 |
4 | Pannello di controllo, porta anteriore sinistra | 25 |
5 | Pannello di controllo, porta d’ingresso destra | 25 |
6 | Pannello di controllo, porta posteriore sinistra | 25 |
7 | Pannello di controllo, porta posteriore destra | 25 |
8 | Fusibile principale per fusibili 12-16: impianto audio-telefonico | 25 |
9 | Sedile, regolabile elettricamente, sinistro | venti |
10 | – | – |
11 | Bobina interna del relè | 5 |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | Presa 12 V nel bagagliaio | 15 |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 |
Presa elettrica del rimorchio 2 |
venti |
24 | Centralina impianto audio (amplificatore) | trenta |
25 | – | – |
26 |
Presa elettrica del rimorchio 1 |
40 |
27 | Lunotto termico | trenta |
28 | – | – |
29 | Monitoraggio angolo cieco (BLIS) | 5 |
30 | Sistema di assistenza al parcheggio | 5 |
31 | Telecamera di parcheggio | 5 |
32 |
– |
– |
33 | – | – |
34 | Sedili riscaldabili, lato guida anteriore | 15 |
35 | Sedile riscaldato, lato passeggero anteriore | 15 |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | Sedile posteriore destro riscaldato | 15 |
40 | Sedile posteriore sinistro riscaldato | 15 |
41 |
– |
– |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | Modulo di controllo del sistema audio (amplificatore), segnale diagnostico, modulo di controllo del sistema audio o modulo di controllo del sistema Sensus, modulo o schermo di controllo del sistema Infotainment, radio digitale, TV | 15 |
46 | Sistema telematico, Bluetooth | 5 |