Schemi della scatola dei fusibili e dei relè – Infiniti M37
Si applica ai veicoli prodotti nel corso degli anni:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
Il blocco dei fusibili si trova nella parte inferiore del lato conducente, dietro il pannello dei piedi.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 15 | 2013-2018: Volante riscaldato |
10 | Ibrido: sensore dell’angolo di sterzata, avviso acustico, centralina dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), radar sinistro/destro, telecamera di corsia, cruise control intelligente (ICC) relè di arresto del freno, ABS | |
2 | 10 | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di valutazione dei passeggeri |
3 | 10 | Motore di puntamento fari Sx/Rx, relè tergicristalli, relè bloccaggio marce, unità di controllo del sistema di illuminazione anteriore adattiva (AFS), dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), interruttore del freno, interruttore delle luci di stop, interruttore intelligente del freno di crociera (ICC), unità di controllo dell’aletta parasole posteriore, unità di controllo dell’avviso di bassa pressione degli pneumatici, relè del sedile di controllo del climatizzatore, sedile anteriore riscaldato, interruttore (lato conducente/passeggero), compressore (2012-2018), unità di controllo Sonar, unità di controllo Around View Monitor (2015-2018), porta CAN, unità adattatore Tel, unità di controllo telematica (TCU (2015-2018)), amplificatore automatico A /C, unità di controllo AV, specchietto retrovisore interno automatico antiriflesso, connettore data link, attuatore rotativo fari SX/RH, sensore di rilevamento gas/odori esterni (2011-2014), centralina sterzo attivo sulle ruote anteriori (4WAS) (2011-2013), ionizzatore (2011-2014), sensore di rilevamento odori interni (2011-2014) |
4 | 10 | Contatore combinato, relè della luce di emergenza, interruttore di controllo del contatore, unità di controllo dell’avvicinamento del veicolo pedonale (VSP) (ibrido) |
5 | 15 | 2013-2018: Installazione di un blocco di avviamento |
15 | 2011-2012: Volante riscaldato | |
6 | 10 | Gruppo blocco bagagliaio (2013-2018), sintonizzatore radio satellitare (2015-2018), orologio, specchietto retrovisore interno automatico antirottura, sensore pioggia, contatore combinato, interruttore triplo, connettore data link, amplificatore climatizzatore automatico (2014-2018), Unità adattatore Tel (2014-2018), interruttore di accensione a pulsante (2014-2018), display (2014-2018), unità di controllo telematica (TCU (2015-2018)), unità di controllo cinture di sicurezza pre-crash ( Lato conducente/passeggero (2011-2014)) |
7 | 10 | Interruttore luci di arresto, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), relè del freno del cruise control intelligente (ICC), relè luci di arresto n. 1 (ibrido) |
8 | 15 | Amplificatore BOSE |
9 | 10 | 2012-2018: unità di controllo della trazione integrale (AWD), porta CAN, interruttore di accensione a pulsante (2012-2013), contatore combinato (2012-2013), unità di controllo dell’avvicinamento del veicolo pedonale (VSP) (ibrido) |
15 | 2011-2012: interruttore di accensione a pulsante, contatore combinato, porta CAN, centralina della trazione integrale (AWD) | |
10 | 15 | Amplificatore BOSE |
11 | 10 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore di memoria del sedile, avviso acustico intelligente, relè delle luci diurne (2015-2018) |
12 | 10 | 2015-2018: Amplificatore d’antenna NATS |
13 | 10 | Specchio antinebbia |
14 | 20 | Defangatore del lunotto posteriore |
15 | 20 | Defangatore del lunotto posteriore |
16 | 15 | 2015-2018: Unità di controllo del sedile posteriore riscaldato, interruttore del sedile posteriore riscaldato (LH/RH ) |
10 | Ibrido: pompa di calore | |
17 | – | – |
18 | 20 | 2013-2018: presa accendisigari, presa di corrente anteriore (2015-2018), presa di corrente della console (2013-2014) |
15 | 2011-2012: Presa accendino | |
19 | 10 | Amplificatore del climatizzatore automatico, sintonizzatore radio satellitare, adattatore telefonico, interruttore principale del parabrezza, interruttore multifunzione, unità di controllo attivo del rumore, amplificatore BOSE, unità di controllo AV, microfono anteriore (controllo attivo del rumore), microfono posteriore (controllo attivo del rumore), unità di controllo Around View Monitor (2015-2018), interruttore telematico (2013-2018), display (2011-2012) |
20 | 20 | Presa di corrente della console (2011-2012, 2015-2018), presa di corrente posteriore (2015-2018) |
21 | 15 | Motore del ventilatore |
22 | 15 | Motore del ventilatore |
R1 | Accensione | |
R2 | Defangatore del lunotto posteriore | |
R3 | Accessorio | |
R4 | Ventola anteriore |
Scatola dei fusibili del vano motore 1
Vicino alla batteria.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
31 | 15 | Relè del clacson, alternatore |
32 | 15 | 5.6L VK56VD: relè iniettore n. 2 |
10 | Ibrido: Relè continuo luce diurna | |
33 | 10 | Unità di controllo della trazione integrale (AWD) |
34 | 15 | Unità di controllo AV, amplificatore BOSE, unità di controllo del rumore attivo, unità di controllo del monitor ambientale (2015-2018), sintonizzatore radio satellitare (2011-2014), display (2011-2013), unità adattatore Tel (2011-2013), unità di controllo telematica (TCU (2014)) |
35 | – | – |
36 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
37 | 20 | 2011-2013: Relè motore posteriore con sterzo attivo sulle quattro ruote (4WAS) |
10 | Ibrido: attuatore del pedale dell’acceleratore | |
38 | 10 | 2013-2018: Clacson di sicurezza per veicoli |
10 | 2011-2012: Relè per luci di marcia diurna | |
G | 50 | tranne che per l’ibrido: relè del motore di sollevamento ed evento variabile (VVEL) |
50 | Hybrid: relè della ventola di raffreddamento №1 | |
H | 30 | Relè di accensione (fusibili: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) |
I | 30 | 5.6L VK56VD: relè iniettore n. 1 |
J | 30 | Unità di controllo delle cinture di sicurezza pre-crash (lato conducente) |
K | 30 | Unità di controllo delle cinture di sicurezza pre-crash (lato passeggero) |
L | 40 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore automatico (unità di controllo del posizionatore automatico di guida, presa di corrente). fusibile: “12”. |
M | 30 | ABS |
N | 50 | ABS |
O | 50 | tranne Hybrid: relè della ventola di raffreddamento №1 |
P | 50 | tranne Hybrid: fusibile: “61”, “62”, “63”. |
R1 | Corno |
Scatola dei fusibili del vano motore 2
Vicino alla batteria.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
41 | 15 | Relè della pompa del carburante |
42 | 10 | eccetto ibridi: relè ventola di raffreddamento 1, relè iniettore 1 (5.6L VK56VD), relè iniettore 2 (5.6L VK56VD (2011-2014)) |
10 | Ibrido: relè ventola di raffreddamento 1, relè pompa olio elettrica ausiliaria, inverter pompa olio elettrica ausiliaria | |
43 | 10 | tranne gli ibridi: Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
10 | Ibrido: modulo di controllo della potenza ibrida (HPCM), batteria agli ioni di litio, inverter del motore di trazione, modulo di controllo della trasmissione (TCM) | |
44 | 10 | Modulo di controllo del motore (ECM), iniettori del carburante (modelli di motori VQ e ibridi) |
45 | 15 | Sensori del rapporto carburante/aria, sensori di ossigeno riscaldati |
46 | 10 | tranne gli ibridi: Attuatore del pedale dell’acceleratore/sensore di posizione del pedale dell’acceleratore, sensore del cruise control intelligente (ICC), relè di arresto del freno ICC, ABS, sensore dell’angolo di sterzata, unità di controllo dei segnali acustici di assistenza alla guida, unità di controllo della trazione integrale (AWD), Unità di controllo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), radar laterale LH/RH, unità telecamera di carreggiata, unità di controllo del servosterzo, unità di controllo dell’imbardata/laterale/decelerazione G, unità di controllo principale delle 4 ruote sterzanti attive (4WAS) (2011-2013), unità di controllo del servosterzo (2011-2014) |
10 | Ibrido: attuatore del pedale dell’acceleratore, sensore intelligente del cruise control (ICC), freno intelligente ad azionamento elettrico (EDIB) | |
47 | 10 | Motore tergicristallo anteriore, pompa lavavetri |
48 | 10 | 2011-2012: Relè del bloccasterzo |
49 | 10 | tranne che per l’ibrido: relè del climatizzatore |
50 | 15 | Relè del motore di controllo dell’acceleratore |
51 | 15 | Relè del modulo di controllo del motore (ECM) (modulo di controllo del motore, valvola di controllo dello sfiato della bombola EVAP, condensatore, bobine di accensione, elettrovalvola di controllo del volume di spurgo della bombola EVAP, sensore del flusso d’aria di massa, elettrovalvola di controllo della temporizzazione della valvola di aspirazione, elettrovalvola di controllo della temporizzazione della valvola di scarico ( 5.).6L VK56VD), relè iniettore #2 (5.6L VK56VD (2015-2018)), modulo di controllo variabile delle valvole e dell’alzata (VVEL), amplificatore antenna NATS |
52 | 10 | 2015-2018: Luci di combinazione anteriori, luci di combinazione posteriori, luci targa, luce di combinazione posteriore destra (lato carrozzeria) |
53 | 10 | Luce di posizione, luce combinata posteriore sinistra (lato carrozzeria), luce del posacenere, interruttore combinato, luce del cassetto portaoggetti, interruttore di apertura del bagagliaio, interruttore di controllo dei contatori, interruttore multifunzione, interruttore triplo, interruttore doppio, interruttore telematico, interruttore memoria sedili, orologio, presa accendisigari, interruttore sedili anteriori riscaldati (lato guida/passeggero), interruttore sedili climatizzati (lato guida/passeggero), illuminazione selettore marce A/T, selettore modalità di guida, interruttore IBA |
54 | 10 | Faro sinistro (abbagliante) |
55 | 10 | Proiettore (abbagliante) |
56 | 15 | Faro sinistro (anabbagliante) |
57 | 15 | Faro (anabbagliante) |
58 | 10 | 2013-2018: Relè luci diurne |
59 | 15 | Relè dei fendinebbia anteriori |
60 | 30 | Relè del tergicristallo principale anteriore (relè del tergicristallo anteriore Hi/Lo), relè del tergicristallo di retromarcia |
R1 | – | |
R2 | tranne Hybrid: controllo iniziale |
Scatola dei fusibili del vano motore 3
(solo ibrido)
Numero | Ampere [A] | Circuito protetto |
---|---|---|
61 | 15 | Relè per sedili riscaldati, relè per sedili climatizzati |
62 | 15 | Relè del sedile controllato dall’aria condizionata |
63 | 15 | Unità di controllo per la chiusura del bagagliaio |
64 | 10 | Controllore della batteria agli ioni di litio |
65 | 10 | Freno elettrico intelligente (EDIB) |
66 | 15 | Unità di riserva dell’alimentazione del freno |
67 | – | – |
68 | 20 | Relè della ventola di raffreddamento della batteria |
69 | – | – |
70 | 10 | Modulo di controllo della catena cinematica ibrida (HPCM) |
71 | 10 | Inverter del motore di trazione |
72 | 10 | Pompa dell’acqua elettrica |
73 | 10 | Convertitore CC/CC, controller per batterie agli ioni di litio |
74 | 10 | Modulo di controllo della catena cinematica ibrida (HPCM) |
T | – | – |
U | – | – |
V | – | – |
W | – | – |
X | 50 | Fusibile” “61”, “62”, “63” |
Y | 50 | Relè di disinserimento automatico (fusibili: “70”, “71”, “72”, “73”), fusibile: “74”. |
Z | – | – |
R1 | Autoesclusione |
Scatola dei fusibili del vano motore 4
(solo ibrido)
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
O | 80 | Modulo di controllo del servosterzo |
P | 60 | Relè luci abbaglianti (fusibili: “54”, “55”), relè luci anabbaglianti (fusibili: “56”, “57”), relè luci posteriori (fusibili: “53”), fusibile: “59”, “60”. |
Q | 80 | Relè di accensione (fusibili: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), fusibili: “50”, “51”. |
R | 100 | Relè accessori (fusibili: “18”, “19”, “20”), relè sbrinatore lunotto (fusibili: “13”, “14”, “15”), relè ventola (fusibili: “21”, “22” ), fusibili: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”. |
S | 100 | Fusibile: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38”. |
Scatola relè 1
(eccetto ibrido)
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
61 | 10 | Relè dei sedili anteriori riscaldati, relè dei sedili con aria condizionata controllata |
62 | 15 | Relè del sedile controllato dall’aria condizionata |
63 | 15 | Attuatore del pedale dell’acceleratore/sensore di posizione del pedale dell’acceleratore |
Q | 40 | 2011-2013: Unità sterzante anteriore con sterzo attivo sulle quattro ruote (4WAS) |
R1 | 5.6L VK56VD: iniettore (№1) | |
R2 | Blocco del cambio | |
R3 | Controllo intelligente della velocità di crociera (ICC) Tenendo premuto il freno | |
R4 | Tergicristallo anteriore posteriore | |
R5 | Ventola di raffreddamento (№1) | |
R6 | Motore attuatore dell’evento e dell’alzata variabile delle valvole (VVEL) | |
R7 | Clacson di sicurezza del veicolo | |
R8 | Luci diurne |
Scatola relè 2
(5,6 l VK56VD)
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
S | – | – |
R | 50 | Relè della ventola di raffreddamento №2 |
R1 | Ventola di raffreddamento (№2) | |
R2 | Iniettore (№2) |
Blocco di connessione dei fusibili
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
A | 250 | tranne Hybrid: Alternatore, Avviamento, Fusibile: “C”, “D”, “E”. |
250 | Ibrido: controllore della batteria agli ioni di litio | |
B | 100 | eccetto Hybrid: fusibile: “O”, “P”, “R |
250 | Ibrido: Fusibile: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68”. | |
C | 100 | tranne Hybrid: fusibili: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”. |
D | 80 | eccetto ibridi: relè di accensione (fusibili: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), fusibili: “49”, “50”, “51”. |
50 | Ibrido: Unità di frenata elettrica intelligente (EDIB) | |
E | 100 | tranne Hybrid: relè accessori (fusibili: “18”, “19”, “20”), relè sbrinatore lunotto (fusibili: “13”, “14”, “15”), relè ventola (fusibili: “21”, “22”), fusibili: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”. |
F | 60 | eccetto ibridi: relè abbaglianti (fusibili: “54”, “55”), relè anabbaglianti (fusibili: “56”, “57”), relè di coda (fusibili: “52”, “53”), fusibili: “58”, “59”, “60”. |
50 | Ibrido: relè slave pompa olio elettrica |