Kia Sportage – Schema della scatola dei fusibili
Anno di fabbricazione: 2020.
Fusibile dell’accendino (presa di corrente) in Kia Sportage Il fusibile 8 (20A) si trova nella scatola dei fusibili nell’abitacolo.
Pannello strumenti
Assegnazione dei fusibili del quadro strumenti (2020)
| Nome | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDPS | 7,5A | Unità MDPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 2 | 10 A | Ventola di raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAVE SMART 1 | 10 A | Modulo di controllo intelligente delle chiavi;
Modulo immobilizzatore. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Quadro strumenti; Manuale audio A / C: Interruttore luci di emergenza; Auto A / C. Modulo di controllo audio A/C; Navigazione: Centro lampada della facciata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 4 | 10 A | Interruttore della console;
Radar di rilevamento dell’angolo cieco destro e sinistro; ECM AWD; BCM; Modulo di controllo dell’avviso di deviazione dalla corsia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS;
Modulo di rilevamento del sedile del passeggero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIZIO | 7,5A | Senza Smart Switch e IMMO
Scatola relè ICM (relè allarme intrusione); Interruttore di accensione con chiave intelligente/IMMO Interruttore della gamma di trasmissione; ECM; Modulo di controllo intelligente delle chiavi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 3 | 10 A | Modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori;
Leva del cambio ATM ILL ..; Modulo di controllo della ventilazione dei sedili anteriori; Unità principale A/V e di navigazione; Specchio elettrocromatico; Audio; Modulo di controllo del climatizzatore; Connettore di controllo universale; Modulo di illuminazione anteriore adattiva; Interruttore Crash Pad; Interruttore di console |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUSTER | 10 A | Quadro strumenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 9 | 20A | Blocco PCB (fusibili – ABS 3, POMPA VACUME 2, ECU 6, AEB, TCU 2, MODULO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERZO RISCALDATO | 15A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 6 | 7,5A | Modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori;
Modulo di controllo della ventilazione dei sedili anteriori. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 5 | 10 A | BCM;
Modulo di controllo intelligente delle chiavi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C 2 | 7,5A | Modulo di controllo del climatizzatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 1 | 10 A | BCM;
Leva del cambio ATM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/FINESTRA SINISTRA | 25A | Interruttore principale degli alzacristalli elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C 1 | 7,5A | Modulo di controllo del climatizzatore;
Ionizzatore a grappolo; Blocco connettore E/R (relè del soffiatore). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERGICRISTALLO RR | 15A | Motore del tergicristallo posteriore;
Scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAVE SMART 3 | 10 A | Nessuna chiave intelligente:
Modulo immobilizzatore; Con chiave intelligente: Modulo di controllo intelligente delle chiavi; Pulsante di avvio/arresto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPADA DI ARRESTO | 7,5A | Modulo di controllo intelligente delle chiavi;
Interruttore delle luci di arresto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/FINESTRA DESTRA | 25A | Interruttore di alimentazione del finestrino principale;
Interruttore di alimentazione del finestrino del passeggero |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA | 10 A | Set di indicatori;
BCM; Scatola relè ICM (specchio esterno relè pieghevole/dispiegabile); Specchio elettrocromico; Modulo di controllo del climatizzatore; Interruttore della console; Interruttore airbag. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TETTO SOLE 1 | 20A | Tetto panoramico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTA UTENSILE APERTA | 10 A | Relè backdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPADE INTERNE | 10 A | Interruttore di accensione III. e interruttore di segnalazione delle porte;
Lampada interna; Lampada da soffitto a consolle; Lampada dell’aletta parasole anteriore; Lampadina personale posteriore destra e sinistra; Lampada di avviamento; Lampada del vano portaoggetti; Caricatore wireless. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAVE SMART 2 | 15A | Modulo di controllo della chiave intelligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | 10 A | Caricatore USB posteriore;
Amplificatore; Interruttore di alimentazione dello specchio esterno; Blocco PCB (relè della presa di corrente); Modulo di controllo della chiave intelligente; Unità principale audio; Audio-video e navigazione; BCM; Caricabatterie wireless. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMEDIA | 15A | Unità principale audio;
Audio-video e navigazione; Caricatore USB posteriore. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENZA RISCALDATORE DRV/PASS | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori;
Modulo di controllo della ventilazione dei sedili anteriori. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TETTO SOLARE 2 | 20A | Tetto panoramico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT (PASS) | 30A | Interruttore manuale del sedile del passeggero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 8 | 7,5A | Elettromagnete a chiave;
Modulo di diagnostica di bordo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESA DI CORRENTE | 20A | Presa di corrente anteriore 1 (accendisigari anteriore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/TERMICO POSTERIORE | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento dei sedili posteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOCCO PORTA | 20A | Blocco e sblocco delle porte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD | 20A | ECM AWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 7 | 10 A | Interruttore di emergenza;
Maniglia esterna intelligente per conducente e passeggero; Sensore AEB. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 25A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SICUREZZA DELLE FINESTRE (DRV) | 25A | Modulo del vetro di sicurezza del sedile del conducente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECCHIO RISCALDATO | 10 A | Alimentazione per gli specchietti retrovisori esterni lato guida e passeggero;
Modulo di controllo del climatizzatore. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEDILE (DRV) | 30A | Interruttore manuale del sedile del conducente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 10 | 10 A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SICUREZZA DELLE FINESTRE (PASS) | 25A | Modulo vetro di sicurezza sedile passeggero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vano motore
Assegnazione dei fusibili del vano motore (2020)
| Nome | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 3 | 80A | Motore della ventola di raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | Unità MDPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 60A | Blocco di giunzione intelligente (IPS 2 (5CH), IPS 3 (2CH), IPS 4 (2CH), IPS 5 (2CH), IPS 6 (1CH), AMP-Fuse), Modulo 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 60A | Blocco di giunzione intelligente (IPS 1 (5CH);
Fusibile – MODULO 7, SMART KEY 2, SMART KET 3, LAMPADA DI ARRESTO). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 50A | Blocco di giunzione intelligente (fusibili – Tetto 1, Tetto 2, S/HEATER DRV/PASS, S/HEATER REAR, SAFETY P/WINDOW, relè alzacristalli elettrici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFFIATORE | 40A | Relè della soffiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISCALDAMENTO POSTERIORE | 40A | Relè posteriore riscaldato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | Nessuna chiave intelligente:
Interruttore di accensione con chiave intelligente: Blocco PCB (relè PDM (IG1)/PDM (ACC)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 30A | Relè di avviamento, nessuna chiave intelligente:
Interruttore di accensione; con chiave intelligente: Blocco PCB (relè PDM (IG2)). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+4 | 50A | Blocco elettrico Smart (fusibile – AWD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), portellone posteriore aperto, BLOCCO PORTE, relè del dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione), modulo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 1 | 50A | Relè della ventola di raffreddamento 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | Modulo di controllo ESC;
Connettore di controllo universale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLLEVATORE DI POTENZA | 40A | Modulo portellone elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 40A | Modulo ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 2 | 40A | Relè della ventola di raffreddamento 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRANTE FRT 2 | 10 A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-CVVT 2 | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-CVVT 1 | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRANTE FRT 1 | 30A | Nessuna chiave intelligente:
Interruttore di accensione con chiave intelligente: relè PDM (IG2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 15A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C | 10 A | Relè dell’unità di controllo dell’aria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ECUS | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNO | 15A | Relè del clacson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE DELLA BATTERIA | 10 A | Sensore della batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSORE 2 | 10 A | Valvola di controllo dell’olio;
Elettrovalvola per il controllo del blowdown; Elettrovalvola di ingresso variabile; Elettrovalvola RCV. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSORE 1 | 15A | Sensore di ossigeno (superiore/inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ECUS | 20A | Bobina di accensione #1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ECUS | 15A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSORE 3 | 10 A | Blocco connettori E/R (relè della ventola di raffreddamento 1), valvola di intercettazione della bombola, blocco connettori E/R (centralina di controllo dell’aria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 2 | 10 A | Blocco connettore E/R (relè pompa carburante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA VUOTO 1 | 20A | Pompa a vuoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 15A | Blocco di cablaggio E/R (relè di sbrinamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA CARBURANTE | 20A | Relè della pompa del carburante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 1 | 7,5A | Interruttore delle luci di arresto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/CORONA D’ALLARME | 15A | Blocco connettore E/R (relè segnale audio B/allarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LAMPADA HI | 10 A | Relè H/LP con funzione Bl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCA | 10 A | Sensore di assistenza per evitare le collisioni in avanti (FCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 3 | 10 A | Modulo ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA VUOTO 2 | 15A | Pompa per vuoto, vacuostato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESA DI CORRENTE 1 | 20A | Presa di corrente anteriore 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ECUS | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | Interruttore della gamma di trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPADA B/UP | 10 A | Paraurti posteriore destro e sinistro;
Specchio elettrocromico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESA DI CORRENTE 2 | 20A | Presa di corrente posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 CENTRALINA | 30A | Relè di controllo motore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome del corriere | Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè della ventola di raffreddamento 1 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè dello sbrinatore posteriore | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè dell’aria condizionata | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale acustico relè B/Allarme | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè di sbrinamento | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè della ventola di raffreddamento 2 | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè di azionamento | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè della soffiante | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè della pompa del carburante | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coperchio del terminale della batteria (fusibile principale)