Mercedes-Benz Vito III W447 (2014-2021) – Schema della scatola dei fusibili
Anno di fabbricazione: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Posizione della scatola dei fusibili nel vano motore
La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro del vano motore. Per aprire:
- Aprire il cofano.
- Seguire le importanti istruzioni di sicurezza per l’apertura del cofano, elencate nelle istruzioni per l’uso.
- Rimuovere l’umidità dalla scatola dei fusibili con un panno asciutto.
- Aprire i morsetti di fissaggio e rimuoverli dalla scatola dei fusibili.
- Piegare il coperchio verso l’alto in direzione della freccia e rimuoverlo.
Per chiudere:
- Verificare che la guarnizione sia correttamente inserita nel coperchio.
- Attaccare la copertina sul retro e ripiegarla.
- Fissare i morsetti di fissaggio alla scatola dei fusibili e chiudere.
- Chiudere il cofano.
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Portafusibili S1
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valvole ESP | F204 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Corno | F205 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Unità di controllo del motore | F206 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Unità di controllo del cambio automatico | F207 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nessuna attribuzione | F208 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nessuna attribuzione | F209 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nessuna attribuzione | F210 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Portafusibili
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nessuna attribuzione | F211 | – |
| 2 | Terminale 87 (4) | F212 | 15 |
| 3 | Terminale 87 (2) | F213 | 15 |
| 4 | Terminale 87 (3) | F214 | 10 A |
| 5 | Morsetto 87 (1) | F215 | 20 |
| 6 | Unità di controllo del motore | F216 | 5 |
| 7 | Nessuna attribuzione | F217 | – |
Portafusibile S3
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regolazione della portata della lampada sinistra | F229 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP | F230 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Regolazione della portata del proiettore destro | F231 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nessuna attribuzione | F232 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Riscaldamento del filtro del carburante | F233 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nessuna attribuzione | F234 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nessuna attribuzione | F235 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portafusibili S4
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nessuna attribuzione | F222 | – |
| 2 | Nessuna attribuzione | F223 | – |
| 3 | SUPPORTO PER LA PREVENZIONE DELLE COLLISIONI,
DISTRONICO PLUS |
F224 | 7,5 A |
| 4 | Nessuna attribuzione | F225 | – |
| 5 | Ventola del radiatore del motore / otturatore del radiatore | F226 | 5 |
| 6 | Unità di controllo del cambio automatico | F227 | 10 A |
| 7 | Pompa dell’olio supplementare | F228 | 15 |
Portafusibili S5-S14
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | Clacson ATA (allarme antifurto) | F201 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | Centralina di riscaldamento aggiuntiva | F202 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | Controllore dei fari HLI LED (funzioni dei fari) | F203 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | Unità di controllo ESP | F218 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9 | Nessuna attribuzione | F219 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | Nessuna attribuzione | F220 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | Nessuna attribuzione | F238 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12 | Pompa ESP | F237 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13 | Modulo di acquisizione e attivazione del segnale CBC 2 | F236 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14 | Unità di controllo dei fari a LED LCU (fari a LED) | F221 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracce aggiuntive sul supporto del relè
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| – | Tergicristallo | F239 | 30 |
| – | Avviamento, terminale 50 | F240A | 25 |
| – | Nessuna attribuzione | F241 | – |
| No. | Descrizione | Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Corno | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tergicristallo, tergicristallo continuo | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Interruttore on/off del tergicristallo | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Avviamento | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Morsetto 87 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nessuna attribuzione | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nessuna attribuzione | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nessuna attribuzione | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Terminale 15 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nessuna attribuzione | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nessuna attribuzione | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione della scatola dei fusibili nel vano piedi del passeggero
- Aprire la porta del passeggero.
- Rimuovere la moquette nel vano piedi del passeggero.
- Sollevare il rivestimento del pavimento in direzione della freccia.
- Premere la clip di fissaggio e sollevare il coperchio in direzione della freccia finché non scatta in posizione.
- Tirare il coperchio in avanti per rimuoverlo dalla scatola dei fusibili.
Per chiudere:
- Inserire e montare il coperchio nel supporto sul lato sinistro della scatola dei fusibili.
- Ripiegare il coperchio verso il basso fino a quando si sente che la clip di fissaggio si innesta.
- Ripiegare il rivestimento del pavimento.
- Posizionare il tappeto nel vano piedi del passeggero.
- Chiudere la porta del passeggero.
Schema della scatola dei fusibili nel vano gambe del passeggero
Portafusibili S1
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Timer digitale per il riscaldamento dell’aria ausiliaria | F28 | 5 |
| 2 | Lettore radiofonico;
Accessorio radio. |
F29 | 25 A/15 A |
| 3 | Assistenza alla corsia, volante | F30 | 10 A |
| 4 | Riscaldamento/condizionamento TEMPMATIC;
Climatizzatore automatico TERMOTRONICO |
F31 | 10 A |
| 5 | Unità di controllo nella console centrale con pannello a sfioramento | F32 | 7,5 A |
| 6 | Radio (Vito)/Radio (Classe V) | F33 | 5 A/15 A |
| 7 | Più leggero | F34 | 15 |
S2 Portafusibili
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Unità di controllo del sedile del conducente | F36 | 7,5 A |
| 2 | Scatola dei fusibili del vano motore (PDC-E) | F37 | 30 |
| 3 | Unità di controllo airbag | F38 | 7,5 A |
| 4 | Sintonizzatore radio/TV digitale DAB/SDARS | F39 | 5 |
| 5 | Nessuna attribuzione | F40 | – |
| 6 | Nessuna attribuzione | F41 | – |
| 7 | Unità di controllo dei sedili del passeggero | F42 | 7,5 A |
Portafusibili S3
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Modulo tubo di rivestimento | F49 | 5 |
| 2 | Display radio e ventola | F50 | 7,5 A |
| 3 | Assistenza telefonica mobile | F51 | 5 |
| 4 | Interfaccia multimediale | F52 | 5 |
| 5 | Sistema di pedaggio, Giappone (DSRC) | F53 | 7,5 A |
| 6 | Ventilatore dell’aria condizionata | F54 | 30 |
| 7 | Accensione elettronica/blocco sterzo | F55 | 20 |
Portafusibile S4
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unità di controllo, sportello anteriore, lato sinistro | F64 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Unità di controllo, sportello anteriore, lato destro | F65 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tergicristallo posteriore, porta posteriore destra (Vito) | F66 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Freno di stazionamento elettrico | F67 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Unità di controllo airbag | F68 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Disattivazione automatica del secondo airbag conducente | F69 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nessuna attribuzione | F70 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 Portafusibili
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nessuna attribuzione | F71 | – |
| 2 | Prese da 12 V, vano di carico | F72 | 15 |
| 3 | Freno di stazionamento elettrico | F73 | 30 |
| 4 | Porta scorrevole elettrica, sinistra | F74 | 30 |
| 5 | Modulo rimorchio 1 | F75 | 15 |
| 6 | Modulo rimorchio 2 | F76 | 25 |
| 7 | Modulo rimorchio 3 | F77 | 25 |
S6-29 portafusibili
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6 | Nessuna attribuzione | F23 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | Unità di controllo del rimorchio | F24 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | Batteria ausiliaria, connettore di ricarica | F25 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9 | Unità di controllo del rimorchio | F26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | Scatola portafusibili nel vano piedi del passeggero nel montante A (PDC-F) | F27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | Riscaldamento del lunotto posteriore | F35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12 | Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori | F43 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13 | Tendicinghia, sedile anteriore sinistro (PRE SAFE®) | F44 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14 | Tendicinghia, sedile anteriore destro (PRE SAFE®) | F45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S15 | Post-trattamento dei gas di scarico, SCR 3 | F46 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16 | Post-trattamento dei gas di scarico, SCR 2 | F47 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17 | Pulizia dei gas di scarico, SCR 1 | F48 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S18 | Post-trattamento dei gas di scarico, relè SCR | F56 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 | Riscaldatore d’aria ausiliario | F57 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S20 | Nessuna attribuzione | F58 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S21 | Unità di controllo dei sedili del passeggero | F59 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S22 | Unità di controllo del sedile del conducente | F60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S23 | Amplificatore, sistema audio | F61 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S24 | Segnali di svolta sul tetto | F62 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S25 | Unità di controllo dell’alimentazione del carburante | F63 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S26 | Tetto panoramico | F78 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S27 | Modulo di acquisizione e attivazione del segnale CBC 1 | F79 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S28 | Modulo di acquisizione e attivazione del segnale CBC 3 | F80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S29 | Soffiante, climatizzatore vano posteriore | F81 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binari aggiuntivi sul supporto del relè
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Sistema di carica del riscaldatore PTC | F21 | 200 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Batteria ausiliaria | F22 | 200 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Porta centrale Star 2 | F82 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Blocco dell’accensione | F83 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Unità di comando/controllo della console centrale a sinistra, accanto al volante | F84 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Modulo ricevitore/telecomando | F85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Antenna RF | F86 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Collegamento diagnostico | F87 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Quadro strumenti | F88 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Interruttore della luce | F89 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Assistente per l’angolo cieco | F90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Post-trattamento dei gas di scarico, unità di controllo SCR | F91 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Unità di controllo dell’alimentazione del carburante | F92 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Accessori radio | F93 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Sistema di pedaggio, Giappone (DSRC) | F93 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nessuna attribuzione | F94 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Illuminazione degli appunti | F95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tergicristallo posteriore, portellone/cacciavite posteriore, sinistro (Vito) | F96 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | PARKTRONIC/assistente al parcheggio attivo | F97 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Modulo di acquisizione del segnale della linea di controllo e dell’attuatore CBC | F98 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Monitoraggio della pressione degli pneumatici | F99 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Amplificatore, sistema audio | F100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Pannello di controllo appeso | F101 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nessuna attribuzione | F102 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Cablaggio di base, taxi, tassametro | F103 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Intrattenimento posteriore, display, lato sinistro | F104 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Intrattenimento posteriore, display, destra | F105 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Telecamera per sistemi di assistenza alla guida | F106 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Cablaggio di base per telecamere di sorveglianza TV/movimento | F107 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Telecamera di retromarcia/telecamera a 360 | F108 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nessuna attribuzione | F109 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Modulo di acquisizione segnali e attuatori CBC 5 | F110 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagramma del relè
| No. | Descrizione | Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Terminale 15 relè | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tergicristallo posteriore | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Terminale 15 R2 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Riscaldatore del lunotto posteriore | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Morsetto 15 R1 | mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Morsetto 30G | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Trattamento dei gas di scarico;
Pompa di alimentazione SCR. |
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola portafusibili al posto del montante A nel vano gambe del passeggero
Per aprire:
- Aprire la porta del passeggero.
- Aprire il coperchio nella direzione della freccia e rimuoverlo.
- La scatola dei fusibili si trova sul montante A.
Per chiudere:
- Inserire il coperchio nel pannello di copertura laterale sul lato sinistro e premere verso il basso.
- Chiudere la porta del passeggero.
Scatola dei fusibili nel diagramma del montante A nel vano gambe del passeggero
Portafusibili S1
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Riscaldamento/ventilazione dei sedili posteriori, fila 1 sinistra | F305 | 10 A |
| 2 | Riscaldamento/ventilazione sedili posteriori, fila 1 destra | F308 | 10 A |
| 3 | Riscaldamento/ventilazione dei sedili posteriori, fila 2 sinistra | F310 | 10 A |
| 4 | Riscaldamento/ventilazione sedili posteriori, fila 2 destra | F309 | 10 A |
| 5 | Nessuna attribuzione | F316 | – |
| 6 | Centralina di controllo del riscaldamento/ventilazione dei sedili posteriori | F317 | 5 |
S2 Portafusibili
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Modulo speciale programmabile (PSM) | F303 | 25 |
| 2 | Modulo speciale programmabile (PSM) | F304 | 25 |
| 3 | Frigorifero nella console centrale | F306 | 10 A |
| 4 | Trasformatore di tensione | F312 | 30 |
| 5 | Porta scorrevole elettrica a destra/posteriore EASY-PACK | F311 | 30 |
| 6 | Nessuna attribuzione | F318 | – |
S3-6 portafusibili
| No. | Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
